Transit Systems NSW
The following list is of known buses both current and those previously operated by Transit Systems NSW.
| Fleet List | Full Fleet List Operator Information Fleet Summary Livery Summary Disposal List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating | Livery | Depot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buses to be delivered or being prepared for service | |||||||||
| 1042 | m/o 1042 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000271 | Custom Denning | 2/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 28/4/26. | |||||||||
| 1043 | m/o 1043 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000272 | Custom Denning | 2/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 28/4/26. | |||||||||
| 1044 | m/o 1044 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000273 | Custom Denning | 2/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 28/4/26. | |||||||||
| 1046 | m/o 1046 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000275 | Custom Denning | 2/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 28/4/26. | |||||||||
| 1047 | m/o 1047 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000276 | Custom Denning | 3/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 1/5/26. | |||||||||
| 1049 | m/o 1049 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000277 | Custom Denning | 3/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 1/5/26. | |||||||||
| 1050 | m/o 1050 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000278 | Custom Denning | 3/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 4/5/26. | |||||||||
| 1051 | m/o 1051 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000279 | Custom Denning | 3/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 4/5/26. | |||||||||
| 1058 | m/o 1058 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000280 | Custom Denning | 3/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 4/5/26. | |||||||||
| 1059 | m/o 1059 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000281 | Custom Denning | 3/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 4/5/26. | |||||||||
| 1062 | m/o 1062 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000282 | Custom Denning | 3/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 4/5/26. | |||||||||
| 1063 | m/o 1063 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000283 | Custom Denning | 3/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 4/5/26. | |||||||||
| 1064 | m/o 1064 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000284 | Custom Denning | 4/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 14/5/26. | |||||||||
| 1066 | m/o 1066 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000285 | Custom Denning | 4/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 14/5/26. | |||||||||
| 1068 | m/o 1068 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000286 | Custom Denning | 4/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 14/5/26. | |||||||||
| 1071 | m/o 1071 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000287 | Custom Denning | 4/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 14/5/26. | |||||||||
| 1072 | m/o 1072 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000288 | Custom Denning | 4/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 14/5/26. | |||||||||
| 1074 | m/o 1074 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000289 | Custom Denning | 4/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 26/5/26. | |||||||||
| 1075 | m/o 1075 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000290 | Custom Denning | 4/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 14/5/26. | |||||||||
| 1076 | m/o 1076 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000291 | Custom Denning | 4/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 26/5/26. | |||||||||
| 1077 | m/o 1077 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000292 | Custom Denning | 5/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 26/5/26. | |||||||||
| 1078 | m/o 1078 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000293 | Custom Denning | 5/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 26/5/26. | |||||||||
| 1080 | m/o 1080 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000294 | Custom Denning | 5/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 29/5/26. | |||||||||
| 1082 | m/o 1082 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000296 | Custom Denning | 5/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 1/6/26. | |||||||||
| 1083 | m/o 1083 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000297 | Custom Denning | 5/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 29/5/26. | |||||||||
| 1084 | m/o 1084 | Custom Denning Element 2 | 6PCLE4X20SS000298 | Custom Denning | 5/26 | B41DW | Transport NSW | Leichhardt | |
| Reg 2/6/26. | |||||||||
| 1297 | m/o 1297 | BYD BC12A06 | LC04S44TXSE000025 | Volgren Optimus | VG6173 | 4/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| Reg 19/5/26. | |||||||||
| 1298 | m/o 1298 | BYD BC12A06 | LC04S44T1SE000026 | Volgren Optimus | VG6174 | 4/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| Reg 19/5/26. | |||||||||
| 1299 | m/o 1299 | BYD BC12A06 | LC04S44T3SE000027 | Volgren Optimus | VG6175 | 4/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| Reg 20/5/26. | |||||||||
| 1300 | m/o 1300 | BYD BC12A06 | LC04S44T5SE000028 | Volgren Optimus | VG6176 | 4/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| Reg 21/5/26. | |||||||||
| 1301 | m/o 1301 | BYD BC12A06 | LC04S44T7SE000029 | Volgren Optimus | VG6177 | 4/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| Reg 21/5/26. | |||||||||
| 1302 | m/o 1302 | BYD BC12A06 | LC04S44T5SE000031 | Volgren Optimus | VG6178 | 4/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| Reg 25/5/26. | |||||||||
| 1303 | m/o 1303 | BYD BC12A06 | LC04S44T3SE000030 | Volgren Optimus | VG6179 | 5/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| Reg 25/5/26. | |||||||||
| 1304 | m/o 1304 | BYD BC12A06 | LC04S44T9TE000003 | Volgren Optimus | VG6180 | 5/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| Reg 26/5/26. | |||||||||
| 1305 | m/o 1305 | BYD BC12A06 | LC04S44T0TE000004 | Volgren Optimus | VG6181 | 5/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| Reg 26/5/26. | |||||||||
| 1306 | m/o 1036 | BYD BC12A06 | LC04S44T4TE000006 | Volgren Optimus | VG6182 | 5/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| Reg 28/5/26. | |||||||||
| 1307 | m/o 1307 | BYD BC12A06 | LC04S44T6TE000007 | Volgren Optimus | VG6183 | 5/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| Reg 28/5/26. | |||||||||
| 1308 | m/o 1308 | BYD BC12A06 | LC04S44T6TE000010 | Volgren Optimus | VG6184 | 5/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| Reg 1/6/26. | |||||||||
| 1309 | m/o 1309 | BYD BC12A06 | LC04S44T2TE000005 | Volgren Optimus | VG6185 | 5/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| Reg 1/6/26. | |||||||||
| 1310 | m/o 1310 | BYD BC12A06 | LC04S44T5TE000001 | Volgren Optimus | VG6186 | 5/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| Reg 2/6/26. | |||||||||
| 1311 | u/r | BYD BC12A06 | LC04S44T7TE000002 | Volgren Optimus | VG6187 | 5/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| 1312 | u/r | BYD BC12A06 | LC04S44T8TE000008 | Volgren Optimus | VG6188 | 5/26 | B43DW | Transport NSW | Leichhardt |
| 1563 | m/o 1563 | Volvo B12BLE | YV3R8F8184A015721 | Custom Coaches CB60 | STA 393 | 12/04 | B44DW | Corporate v1 | Burwood |
| ex Keolis Downer Northern Beaches Pty Ltd, Brookvale (1563) m/o 1563 22/5/26; ex State Transit Authority, Brookvale (1563) m/o 1563 31/10/21. | |||||||||
| 1564 | m/o 3932 | Volvo B12BLE | YV3R8F81X4A015722 | Custom Coaches CB60 | STA 394 | 12/04 | B44DW | Corporate v1 | Burwood |
| ex Keolis Downer Northern Beaches Pty Ltd, Brookvale (1564) m/o 3932 22/5/26; Reg 8/9/25 ex m/o 1564 (dereg 3/25); ex State Transit Authority, Brookvale (1564) m/o 1564 31/10/21. | |||||||||
| 8761 | m/o 8761 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20PS000062 | Custom Denning | TSA-034-ELM | 5/23 | B43DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| Reg 30/3/26. | |||||||||
| 8764 | m/o 8764 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20PS000065 | Custom Denning | TSA-037-ELM | 6/23 | B43DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| Reg 30/3/26. | |||||||||
| 8768 | m/o 8768 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20PS000068 | Custom Denning | TSA-040-ELM | 6/23 | B43DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| Reg 30/3/26. | |||||||||
| 8769 | m/o 8769 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20PS000069 | Custom Denning | TSA-041-ELM | 7/23 | B43DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| Reg 21/4/26. | |||||||||
| 8770 | m/o 8770 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20PS000070 | Custom Denning | TSA-042-ELM | 7/23 | B43DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| Reg 30/3/26. | |||||||||
| 8771 | m/o 8771 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20PS000071 | Custom Denning | TSA-043-ELM | 7/23 | B43DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| Reg 21/4/26. | |||||||||
| 8772 | m/o 8772 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20PS000072 | Custom Denning | TSA-044-ELM | 7/23 | B43DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| Reg 21/4/26. | |||||||||
| 8774 | m/o 8774 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20PS000073 | Custom Denning | TSA-045-ELM | 7/23 | B43DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| Reg 21/4/26. | |||||||||
| 8776 | m/o 8776 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20PS000075 | Custom Denning | TSA-047-ELM | 8/23 | B43DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| Reg 30/3/26. | |||||||||
| 8777 | m/o 8777 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20PS000076 | Custom Denning | TSA-048-ELM | 8/23 | B43DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| Reg 30/3/26. | |||||||||
| 8778 | m/o 8778 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20PS000077 | Custom Denning | TSA-049-ELM | 8/23 | B43DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| Reg 30/3/26. | |||||||||
| 8779 | m/o 8779 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20PS000078 | Custom Denning | TSA-050-ELM | 8/23 | B43DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| Reg 30/3/26. | |||||||||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact NSW Moderators