Transit Systems NSW - Volvo B12BLE/Volgren CR228L
The following list is of known buses both current and those previously operated by Transit Systems NSW.
| Chassis List | Full Fleet List Operator Information Fleet Summary Livery Summary To Be Delivered Disposal List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating | Livery | Depot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | m/o 1615 | Volvo B12BLE | YV3R8F8255A102759 | Volgren CR228L | VG1948 | 3/05 | B44DW | Corporate v2 | Smithfield |
| ex State Transit Authority, Bonnyrigg (Western Sydney Buses) (1615) m/o 1615 13/10/13. | |||||||||
| 1231 | m/o 1618 | Volvo B12BLE | YV3R8F8285A102710 | Volgren CR228L | VG1951 | 3/05 | B44DW | Corporate v2 | Smithfield |
| ex State Transit Authority, Bonnyrigg (Western Sydney Buses) (1618) m/o 1618 13/10/13. | |||||||||
| 1614 | m/o 1614 | Volvo B12BLE | YV3R8F8205A102801 | Volgren CR228L | VG1947 | 3/05 | B44DW | Corporate v2 | Burwood |
| ex Keolis Downer Northern Beaches Pty Ltd, Brookvale (1614) m/o 1614 6/3/26; ex State Transit Authority, Brookvale (1614) m/o 1614 31/10/21. | |||||||||
| 1621 | m/o 1621 | Volvo B12BLE | YV3R8F8215A102175 | Volgren CR228L | VG1954 | 3/05 | B44DW | Corporate v2 | Burwood |
| ex Keolis Downer Northern Beaches Pty Ltd, Brookvale (1621) m/o 1621 5/3/26; ex State Transit Authority, Brookvale (1621) m/o 1621 31/10/21. | |||||||||
| 1624 | m/o 1624 | Volvo B12BLE | YV3R8F8235A102761 | Volgren CR228L | VG1957 | 4/05 | B44DW | Corporate v2 | Burwood |
| ex Keolis Downer Northern Beaches Pty Ltd, Brookvale (1624) m/o 1624 5/3/26; ex State Transit Authority, Brookvale (1624) m/o 1624 31/10/21. | |||||||||
| 1626 | m/o 1626 | Volvo B12BLE | YV3R8F8295A102800 | Volgren CR228L | VG1959 | 4/05 | B44DW | Corporate v2 | Burwood |
| ex Keolis Downer Northern Beaches Pty Ltd, Brookvale (1626) m/o 1626 26/3/26; ex State Transit Authority, Brookvale (1626) m/o 1626 31/10/21. | |||||||||
| 1627 | m/o 1627 | Volvo B12BLE | YV3R8F8275A103184 | Volgren CR228L | VG1960 | 4/05 | B44DW | Corporate v2 | Burwood |
| ex Keolis Downer Northern Beaches Pty Ltd, Brookvale (1627) m/o 1627 6/3/26; ex State Transit Authority, Brookvale (1627) m/o 1627 31/10/21. | |||||||||
| 7413 | m/o 7413 | Volvo B12BLE | YV3R8F82X7A119088 | Volgren CR228L | VG2358 | 5/07 | B45FW | White | Hoxton Park |
| ex Transdev NSW South Pty Ltd, South Granville m/o 7413 6/8/23;ex (413) by 1/9/14; ex m/o 9283 4/09; Ordered by Transit First - Delivered to Veolia Transport. | |||||||||
| 9166 | m/o 9166 | Volvo B12BLE | YV3R8F8286A112526 | Volgren CR228L | VG2166 | 6/06 | B45FW | White | Hoxton Park |
| ex Transdev NSW South Pty Ltd, South Granville m/o 9166 6/8/23; ex (405) by 31/8/14; ex Transit First (Demerton Pty Ltd), Bankstown (12) m/o 9166 1/2/07; ex (13). | |||||||||
| 9167 | m/o 9167 | Volvo B12BLE | YV3R8F8246A112524 | Volgren CR228L | VG2165 | 6/06 | B45FW | Transport NSW | Hoxton Park |
| ex Transdev NSW South Pty Ltd, South Granville m/o 9167 6/8/23; ex (406) by 31/8/14; ex Transit First (Demerton Pty Ltd), Bankstown (13) m/o 9167 1/2/07; ex (12). | |||||||||
| 9204 | m/o 9204 | Volvo B12BLE | YV3R8F8286A112607 | Volgren CR228L | VG2238 | 10/06 | B45FW | White | Hoxton Park |
| ex Transdev NSW South Pty Ltd, South Granville m/o 9204 6/8/23; ex (407) 25/8/14; ex Transit First (Demerton Pty Ltd), Bankstown (14) m/o 9204 1/2/07. | |||||||||
| 9207 | m/o 9207 | Volvo B12BLE | YV3R8F82X6A112608 | Volgren CR228L | VG2239 | 10/06 | B45FW | White | Hoxton Park |
| ex Transdev NSW South Pty Ltd, South Granville m/o 9207 6/8/23; ex (408) by 2/9/14; ex Transit First (Demerton Pty Ltd), Bankstown (15) m/o 9207 1/2/07. | |||||||||
| Total buses in fleet = 12 | |||||||||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact NSW Moderators