Transit Systems NSW - Scania K280UB/Custom CB80
The following list is of known buses both current and those previously operated by Transit Systems NSW.
| Chassis List | Full Fleet List Operator Information Fleet Summary Livery Summary To Be Delivered Disposal List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating | Livery | Depot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404 | 2404 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001874736 | Custom CB80 | STA 004S | 11/11 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex Keolis Downer Northern Beaches Pty Ltd, Mona Vale (2404) 2404 ST 13/4/26; ex Transit Systems West Pty Ltd, Kingsgrove (2404) 2404 ST 10/10/24; ex State Transit Authority, Kingsgrove (2404) 2404 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2406 | 2406 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001874709 | Custom CB80 | STA 008S | 11/11 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex Keolis Downer Northern Beaches Pty Ltd, Mona Vale (2406) 2406 ST 13/4/26; ex Transit Systems West Pty Ltd, Kingsgrove (2406) 2406 ST 10/10/24; ex State Transit Authority, Kingsgrove (2406) 2406 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2408 | 2408 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001875120 | Custom CB80 | STA 012S | 1/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex Keolis Downer Northern Beaches Pty Ltd, Mona Vale (2408) 2408 ST 13/4/26; ex Transit Systems West Pty Ltd, Kingsgrove (2408) 2408 ST 10/10/24; ex State Transit Authority, Kingsgrove (2408) 2408 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2411 | m/o 9138 | Scania K280UB | YS2K4X20001875105 | Custom CB80 | STA 018S | 2/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex 2411 ST by 1/25; ex State Transit Authority, Kingsgrove (2411) 2411 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2412 | 2412 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001875801 | Custom CB80 | STA 020S | 2/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2412) 2412 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2413 | 2413 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001875811 | Custom CB80 | STA 022S | 2/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2413) 2413 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2414 | 2414 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001875814 | Custom CB80 | STA 024S | 2/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex Keolis Downer Northern Beaches Pty Ltd, Mona Vale (2414) 2414 ST 13/4/26; ex Transit Systems West Pty Ltd, Kingsgrove (2414) 2414 ST 10/10/24; ex State Transit Authority, Kingsgrove (2414) 2414 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2415 | 2415 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001876040 | Custom CB80 | STA 026S | 2/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2415) 2415 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2416 | m/o 8353 | Scania K280UB | YS2K4X20001876031 | Custom CB80 | STA 028S | 3/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex 2416 by 2/21; ex State Transit Authority, Kingsgrove (2416) 2416 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2417 | 2417 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001876034 | Custom CB80 | STA 030S | 2/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2417) 2417 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2418 | 2418 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001876147 | Custom CB80 | STA 032S | 3/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2418) 2418 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2419 | 2419 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001876260 | Custom CB80 | STA 034S | 3/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2419) 2419 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2420 | 2420 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001876363 | Custom CB80 | STA 036S | 3/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2420) 2420 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2441 | 2441 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001876367 | Custom CB80 | STA 038S | 3/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2441) 2441 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2442 | m/o 9133 | Scania K280UB | YS2K4X20001876369 | Custom CB80 | STA 040S | 4/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex 2442 ST by 1/25; ex State Transit Authority, Kingsgrove (2442) 2442 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2443 | 2443 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001876506 | Custom CB80 | STA 042S | 4/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2443) 2443 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2444 | 2444 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001876624 | Custom CB80 | STA 044S | 4/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2444) 2444 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2445 | 2445 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001876626 | Custom CB80 | STA 046S | 4/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2445) 2445 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2454 | 2454 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001876729 | Custom CB80 | STA 048S | 4/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2454) 2454 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2455 | 2455 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001876732 | Custom CB80 | STA 050S | 4/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2455) 2455 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2456 | 2456 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001876859 | Custom CB80 | STA 052S | 5/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2456) 2456 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2457 | 2457 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001876862 | Custom CB80 | STA 054S | 5/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2457) 2457 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2458 | 2458 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001877109 | Custom CB80 | STA 056S | 5/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2458) 2458 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2459 | 2459 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001877347 | Custom CB80 | STA 058S | 5/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2459) 2459 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2460 | m/o 8984 | Scania K280UB | YS2K4X20001877349 | Custom CB80 | STA 060S | 5/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex 2460 ST by 1/25; ex State Transit Authority, Kingsgrove (2460) 2460 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2461 | 2461 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001877578 | Custom CB80 | STA 062S | 5/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2461) 2461 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2462 | 2462 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001877584 | Custom CB80 | STA 064S | 5/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2462) 2462 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2463 | 2463 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001877587 | Custom CB80 | STA 066S | 5/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2463) 2463 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2464 | 2464 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001877692 | Custom CB80 | STA 068S | 6/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2464) 2464 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2465 | 2465 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001877115 | Custom CB80 | STA 082S | 6/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2465) 2465 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2466 | m/o 8841 | Scania K280UB | YS2K4X20001877111 | Custom CB80 | STA 080S | 6/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex 2466 ST by 8/23; ex State Transit Authority, Kingsgrove (2466) 2466 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2467 | 2467 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001877726 | Custom CB80 | STA 094S | 7/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2467) 2467 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2468 | 2468 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001875945 | Custom CB80 | STA 096S | 7/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2468) 2468 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2469 | 2469 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001878032 | Custom CB80 | STA 098S | 7/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2469) 2469 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2470 | 2470 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001878037 | Custom CB80 | STA 100S | 7/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2470) 2470 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2476 | 2476 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001877718 | Custom CB80 | STA 070S | 6/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2476) 2476 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2477 | 2477 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001877717 | Custom CB80 | STA 072S | 6/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2477) 2477 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2478 | 2478 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001877920 | Custom CB80 | STA 074S | 6/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2478) 2478 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2479 | 2479 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001877923 | Custom CB80 | STA 076S | 6/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2479) 2479 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2481 | 2481 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001876880 | Custom CB80 | STA 102S | 7/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2481) 2481 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2482 | 2482 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001879056 | Custom CB80 | STA 120S | 10/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2482) 2482 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2483 | 2483 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001879060 | Custom CB80 | STA 122S | 10/12 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2483) 2483 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2529 | 2529 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001880022 | Custom CB80 | STA 140S | 11/12 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2529) 2529 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2530 | 2530 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001880019 | Custom CB80 | STA 142S | 11/12 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2530) 2530 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2531 | 2531 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001880026 | Custom CB80 | STA 144S | 12/12 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2531) 2531 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2532 | 2532 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001880049 | Custom CB80 | STA 146S | 12/12 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2532) 2532 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2533 | 2533 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001880278 | Custom CB80 | STA 148S | 12/12 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2533) 2533 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2534 | 2534 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001880280 | Custom CB80 | STA 150S | 12/12 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2534) 2534 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2535 | 2535 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001880272 | Custom CB80 | STA 152S | 1/13 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2535) 2535 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2546 | 2546 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001880274 | Custom CB80 | STA 154S | 2/13 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2546) 2546 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2547 | 2547 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001880292 | Custom CB80 | STA 156S | 2/13 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2547) 2547 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2548 | 2548 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001880258 | Custom CB80 | STA 158S | 2/13 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2548) 2548 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2549 | 2549 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001880266 | Custom CB80 | STA 160S | 2/13 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2549) 2549 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2550 | 2550 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001880270 | Custom CB80 | STA 162S | 2/13 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2550) 2550 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2551 | 2551 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001882910 | Custom CB80 | STA 164S | 4/13 | B47DW | Transport NSW | Kingsgrove |
| ex State Transit Authority, Kingsgrove (2551) 2551 ST 1/7/18. | |||||||||
| 2552 | 2552 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001882930 | Custom CB80 | STA 166S | 4/13 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2552) 2552 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2553 | 2553 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001882942 | Custom CB80 | STA 168S | 3/13 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2553) 2553 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2554 | 2554 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001882940 | Custom CB80 | STA 170S | 3/13 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2554) 2554 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2555 | 2555 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001882934 | Custom CB80 | STA 172S | 3/13 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2555) 2555 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2556 | 2556 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001883030 | Custom CB80 | STA 174S | 3/13 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2556) 2556 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2557 | 2557 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001883125 | Custom CB80 | STA 176S | 3/13 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2557) 2557 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2558 | 2558 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001883266 | Custom CB80 | STA 178S | 3/13 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2558) 2558 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2559 | 2559 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001883271 | Custom CB80 | STA 180S | 3/13 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2559) 2559 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2560 | 2560 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001883277 | Custom CB80 | STA 182S | 4/13 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2560) 2560 ST by 3/12/21. | |||||||||
| 2561 | 2561 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001883409 | Custom CB80 | STA 184S | 4/13 | B47DW | Transport NSW | Tempe |
| ex State Transit Authority, Randwick (2561) 2561 ST by 3/12/21. | |||||||||
| Total buses in fleet = 65 | |||||||||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact NSW Moderators