Kinetic Resources - Red Livery
The following list is of known buses both current and those previously operated by Kinetic Resources.
| Livery List | Full Fleet List Fleet Summary Disposal List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 365 SYK | Iveco Delta | 6F2BACR00BDU00298 | Irizar “Century 3500” | 262354 | 2012 | C48FT |
| ex (150) 365SYK (QLD), ex (150) SB74FM (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 151 | 366 SYK | Iveco Delta | 6F2BACR00BDU00266 | Irizar “Century 3500” | 262352 | 2012 | C48FT |
| ex (151) 366SYK (QLD), ex (151) SB68FM (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 152 | 367 SYK | Iveco Delta | 6F2BACR00BDU00324 | Irizar “Century 3500” | 262356 | 2012 | C48FT |
| ex (152) 367SYK (QLD), ex (152) SB69FM (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 157 | 674 TDO | Iveco Delta | 6F2BACR00BDU00335 | Irizar “Century 3500” | 262389 | 2.2012 | C48FT |
| ex (157) 674TDO (QLD), ex (157) SB17FX (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 159 | 704 TDO | Iveco Delta | 6F2BACR00BDU00344 | Irizar “Century 3500” | 262390 | 2.2012 | C48FT |
| ex (159) 704TDO (QLD), ex (159) SB19FX (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 163 | 617 TMI | Iveco Delta | 6F2BACR00CDV00090 | Irizar “Century 3500” | 262567 | 8.2012 | C48FT |
| ex (163) 617TMI (QLD), ex (163) SB78FX (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 165 | 659 TMI | Iveco Delta | 6F2BACR00BDU00617 | Irizar “Century 3500” | 262561 | 2012 | C48FT |
| ex (165) 659TMI (QLD), ex (165) SB49GF (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 166 | 643 TMI | Iveco Delta | 6F2BACR00CDV00028 | Irizar “Century 3500” | 262563 | 2012 | C48FT |
| ex (166) 643TMI (QLD), ex (166) SB96FX (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 169 | 305 TND | Iveco Delta | 6F2BACR00CDV00150 | Irizar “Century 3500” | 262569 | 2012 | C48FT |
| ex (169) 305TND (QLD), ex (169) SB12GF (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 171 | 941 TOB | Iveco Delta | 6F2BACR00CDV00068 | Irizar “Century 3500” | 262565 | 2013 | C48FT |
| ex (171) 941TOB, ex (171) SB33GF (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 172 | 089 TOC | Iveco Delta | 6F2BACR00CDV00062 | Irizar “Century 3500” | 262564 | 2012 | C48FT |
| ex (172) 089TOC (QLD), ex (172) SB14GF (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 173 | 939 TOB | Iveco Delta | 6F2BACR00CDV00156 | Irizar “Century 3500” | 262570 | 2012 | C48FT |
| ex (173) 939TOB (QLD), ex (173) SB35GF (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 206 | XQ36GS | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB852531 | Irizar “Century 3500” | 262510 | 2012 | C48FT |
| ex (206) XQ36GS, ex (206) 1GCS351 (WA), ex (206) TC7610 (WA), ex (206) SB78FT (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 208 | mo 4453 | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB850553 | Irizar “Century 3500” | 262514 | 4.2012 | C48FT |
| ex (208) SB73FO (SA); ex (208) SB73FO (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 209 | XQ01HH | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB853319 | Irizar “Century 3500” | 262512 | 8.2012 | C48FT |
| ex (209) XQ01HH, ex (209) SB77FT (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 210 | XQ53IQ | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB850583 | Irizar “Century 3500” | 262513 | 2012 | C48FT |
| ex (210) XQ53IQ, ex (210) SB95FT (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 211 | mo 449? | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB853084 | Irizar “Century 3500” | 262511 | 2012 | C48FT |
| ex (211) XQ14CQ; ex (211) XQ14CQ, ex (211) 1GCS369 (WA), ex (211) TC7305 (WA), ex (211) SB69GD (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 213 | mo 449? | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB852807 | Irizar “Century 3500” | 262509 | 10.2012 | C48FT |
| ex (213) SB45MT (SA); ex (213) SB45MT (SA), ex (213) 1EZV369 (WA), ex (213) 814VZF (QLD), ex (213) SB82FX (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 214 | mo 4239 | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB871960 | Irizar “Century 3500” | 262715 | 2013 | C48FT |
| ex (214) mo4239 (NT), ex (214) 1GEO817 (WA), ex (214) TC7467 (WA), ex (214) SB84HA (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 215 | XS73AO | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB872481 | Irizar “Century 3500” | 262716 | 2013 | C48FT |
| ex (215) XS73AO, ex (215) 1GCS353 (WA), ex (215) TC7468 (WA), ex (215) SB20GT (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 216 | mo 4255 | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177DB878079 | Irizar “Century 3500” | 262717 | 2013 | C48FT |
| ex (216) mo4255 (NT), ex (216) 1GCS354 (WA), ex (216) TC7501 (WA), ex (216) SB70HL (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 217 | XQ66IF | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177DB879712 | Irizar “Century 3500” | 262718 | 2013 | C48FT |
| ex (217) XQ66IF, ex (217) 1GCS366 (WA), ex (217) TC7502 (WA), ex (217) SB03GT (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 218 | XQ65IF | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177DB878409 | Irizar “Century 3500” | 262719 | 2013 | C48FT |
| ex (218) XQ65IF, ex (218) 1GCS355 (WA), ex (218) TC7503 (WA), ex (218) SB69HL (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 219 | mo 4259 | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177DB880151 | Irizar “Century 3500” | 262720 | 2013 | C48FT |
| ex (219) mo4259 (NT), ex (219) 615YHM (QLD), ex (219) 1GEO820 (WA), ex (219) TC7504 (WA), ex (219) SB02GT (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 220 | mo 4425 | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177DB879610 | Irizar “Century 3500” | 262721 | 2013 | C48FT |
| ex (220) XQ42CU; ex (220) XQ42CU, ex (220) SB50MW (SA), ex (220) 1GEO813 (WA), ex (220) TC7505 (WA), ex (220) SB62HA (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 301 | ? | Volvo B7R | YV3R6R625DA160735 | Irizar “Century 3500” | 262752 | 2013 | C48FT |
| ex (301) 876XEP (QLD); ex (301) 876XEP (QLD), ex (301) 1GCS356 (WA), ex (301) TC7414 (WA), ex (301) SB76GV (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 302 | XQ68OO | Volvo B7R | YV3R6R627DA160753 | Irizar “Century 3500” | 262757 | 2013 | C48FT |
| ex (302) XQ68OO, ex (302) 601XDQ (QLD), ex (302) 1GCS367 (WA), ex (302) TC7413 (WA), ex (302) SB75GV (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 303 | ? | Volvo B7R | YV3R6R620DA160755 | Irizar “Century 3500” | 262745 | 2013 | C48FT |
| ex (303) 366YCK (QLD); ex (303) 366YCK (QLD), ex (303) 1GEO812 (WA), ex (303) TC7412 (WA), ex (303) SB88GS (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 304 | 383 XGA | Volvo B7R | YV3R6R621DA160733 | Irizar “Century 3500” | 262570 | 2013 | C48FT |
| ex (304) 383XGA (QLD), ex (304) 1GCS357 (WA), ex (304) TC7411 (WA), ex (304) SB68FX (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 305 | 784 XEP | Volvo B7R | YV3R6R62XDA160732 | Irizar “Century 3500” | 262749 | 2013 | C48FT |
| ex (305) 784XEP (QLD), ex (305) TC7410 (WA), ex (305) SB63GM (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 306 | 854 XEP | Volvo B7R | YV3R6R621DA160750 | Irizar “Century 3500” | 262754 | 2013 | C48FT |
| ex (306) 854XEP (QLD), ex (306) 1GEO814 (WA), ex (306) TC7409 (WA), ex (306) SB83GS (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 307 | TECHBUS | Volvo B7R | YV3R6R624DA160550 | Irizar “Century 3500” | 262734 | 2013 | C48FT |
| (307) TECHBUS (QLD), ex (307) 1GCS374 (WA), ex (307) TC7408 (WA), ex (307) SB03GF (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD.. | |||||||
| 308 | ? | Volvo B7R | YV3R6R629DA160754 | Irizar “Century 3500” | 262744 | 2013 | C48FT |
| ex (308) 436XGA (QLD); ex (308) 436XGA (QLD), ex (308) 1GCS373 (WA), ex (308) TC7407 (WA), ex (308) SB24FU (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 309 | 997 XHD | Volvo B7R | YV3R6R629DA160592 | Irizar “Century 3500” | 262743 | 2013 | C48FT |
| ex (309) 997XHD (QLD), ex (309) 1GEO806 (WA), ex (309) TC7406 (WA), ex (309) SB86GS (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 310 | 033 XHF | Volvo B7R | YV3R6R625DA160749 | Irizar “Century 3500” | 262753 | 2013 | C48FT |
| ex (310) 033XHF (QLD), ex (310) 1GEO816 (WA), ex (310) TC7405 (WA), ex (310) SB85GS (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 311 | XQ94AD | Volvo B7R | YV3R6R627DA160591 | Irizar “Century 3500” | 262742 | 4.2013 | C48FT |
| ex (311) XQ94AD, ex (311) 1GEO810 (WA), ex (311) TC7445 (WA), ex (311) SB91GS (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 312 | 019 XNG | Volvo B7R | YV3R6R62XDA160536 | Irizar “Century 3500” | 262736 | 2013 | C48FT |
| ex (312) 019XNG (QLD), ex (312) 1GCS359 (WA), ex (312) TC7469 (WA), ex (312) SB76HD (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 313 | XQ24BK | Volvo B7R | YV3R6R625DA160752 | Irizar “Century 3500” | 262756 | 2013 | C48FT |
| ex (313) XQ24BK, ex (313) 1GEO818 (WA), ex (313) TC7470 (WA), ex (313) SB05GT (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 314 | 338 XPW | Volvo B7R | YV3R6R623DA160734 | Irizar “Century 3500” | 262751 | 4.2013 | C48FT |
| ex (314) 338XPW (QLD), ex (314) 1GEO821 (WA), ex (314) TC7506 (WA), ex (314) SB92HL (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 315 | XQ52DL | Volvo B7R | YV3R6R621DA160683 | Irizar “Century 3500” | 262748 | 2013 | C48FT |
| ex (315) XQ52DL, ex (315) 1GEO807 (WA), ex (315) TC7507 (WA), ex (315) SB60HO (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 316 | 017 YDY | Volvo B7R | YV3R6R629DA160589 | Irizar “Century 3500” | 262740 | 2013 | C48FT |
| ex (316) 017YDY (QLD), ex (316) 1GCS365 (WA), ex (316) TC7508 (WA), ex (316) SB38HL (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 317 | XQ55DL | Volvo B7R | YV3R6R627DA160588 | Irizar “Century 3500” | 262731 | 2013 | C48FT |
| ex (317) XQ55DL, ex (317) 1GDM024 (WA), ex (317) TC7509 (WA), ex (317) SB41HL (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 318 | XQ40CS | Volvo B7R | YV3R6R624DA160578 | Irizar “Century 3500” | 262729 | 2013 | C48FT |
| ex (318) XQ40CS, ex (318) 1GDM023 (WA), ex (318) TC7510 (WA), ex (318) SB39HO (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 319 | 847 XZE | Volvo B7R | YV3R6R62XDA160617 | Irizar “Century 3500” | 262746 | 2013 | C48FT |
| ex (319) 847XZE (QLD), ex (319) 1GCS364 (WA), ex (319) TC7511 (WA), ex (319) SB36HO (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 320 | 753 XVI | Volvo B7R | YV3R6R620DA160805 | Irizar “Century 3500” | 262758 | 2014 | C53F |
| ex (320) 753XVI (QLD), ex (320) 1GDM022 (WA), ex (320) TC7561 (WA), ex (320) SB35HW (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 321 | 479 XYC | Volvo B7R | YV3R6R625DA160590 | Irizar “Century 3500” | 262741 | 2014 | C53F |
| ex (321) 479XYC (QLD), ex (321) 1GDM021 (WA), ex (321) TC7562 (WA), ex (321) SB36HW (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 322 | 846 XZE | Volvo B7R | YV3R6R622DA160806 | Irizar “Century 3500” | 262759 | 2014 | C53F |
| ex (322) 846XZE (QLD), ex (322) 1GDM020 (WA), ex (322) TC7563 (WA), ex (322) SB99HS (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 323 | 754 XVI | Volvo B7R | YV3R6R628DA160535 | Irizar “Century 3500” | 262735 | 2014 | C57F |
| ex (323) 754XVI (QLD), ex (323) 1GDM019 (WA), ex (323) TC7564 (WA), ex (323) SB51HS (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 324 | 586 YAK | Volvo B7R | YV3R6R626DA160579 | Irizar “Century 3500” | 262730 | 2014 | C57F |
| ex (324) 586YAK (QLD), ex (324) 1GCS363 (WA), ex (324) TC7565 (WA), ex (324) SB52HS (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 325 | 367 YCK | Volvo B7R | YV3R6R623DA160538 | Irizar “Century 3500” | 262732 | 2014 | C57F |
| ex (325) 367YCK (QLD), ex (325) 1GEO811 (WA), ex (325) TC7566 (WA), ex (325) SB83HS (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 326 | 813 XZE | Volvo B7R | YV3R6R623DA160751 | Irizar “Century 3500” | 262755 | 2014 | C48FT |
| ex (326) 813XZE (QLD), ex (326) 1GDM018 (WA), ex (326) TC7567 (WA), ex (326) SB82HS (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 327 | 708 YAK | Volvo B7R | YV3R6R625DA160539 | Irizar “Century 3500” | 262733 | 2014 | C57F |
| ex (327) 708YAK (QLD), ex (327) 1GEO805 (WA), ex (327) TC7613 (WA), ex (327) SB20HZ (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 328 | 081 YDY | Volvo B7R | YV3R6R62XDA160682 | Irizar “Century 3500” | 262747 | 2014 | C57F |
| ex (328) 081YDY (QLD), ex (328) 1GDM017 (WA), ex (328) TC7568 (WA), ex (328) SB81HY (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 329 | 855 YAK | Volvo B7R | YV3R6R623DA160586 | Irizar “Century 3500” | 262737 | 2014 | C57F |
| ex (329) 855YAK (QLD), ex (329) 1GDM016 (WA), ex (329) TC7612 (WA), ex (329) SB19HZ (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 517 | XQ85ZJ | Scania K310IB | 9BSK4X20003653324 | Irizar “Century 3500” | 261773 | 1.2010 | C48FT |
| ex (517) mo4272 (NT); ex (517) mo4272 (NT), ex (517) 517DOG (QLD), ex (517) SB83DL (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 518 | XQ14RF | Scania K310IB | 9BSK4X20003653315 | Irizar “Century 3500” | 261774 | 2010 | C48FT |
| ex (518) XQ14RF, ex (518) 518DOG (QLD), ex (518) SB82DL (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 520 | XQ06RF | Scania K310IB | 9BSK4X20003653313 | Irizar “Century 3500” | 261776 | 2010 | C48FT |
| ex (520) XQ06RF, ex (520) 520PUP (QLD), ex (520) 615RKZ (QLD), ex (520) SB55DM (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 522 | XQ17CQ | Scania K280IB | YS2K4X20001873957 | Irizar “Century 3500” | 262233 | 5.2011 | C53F |
| ex (522) XQ17CQ, ex (522) 1GEO822 (WA), ex (522) TC7662 (WA), ex (522) 251TFG (QLD), ex (522) SB35EX (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 524 | XQ42OQ | Scania K310IB | 9BSK4X20003806827 | Irizar “Century 3500” | 262403 | 2012 | C53F |
| ex (524) XQ42OQ, ex (524) 1GDM010 (WA), ex (524) TC7276 (WA), ex (524) 1EHJ070 (WA), ex (524) SB51FY (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 525 | XQ77NX | Scania K310IB | 9BSK4X20003806410 | Irizar “Century 3500” | 262400 | 2012 | C53F |
| ex (525) XQ77NX, ex (525) 1GDM009 (WA), ex (525) TC7275 (WA), ex (525) SB62FW (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 526 | XQ95PW | Scania K310IB | 9BSK4X20003806862 | Irizar “Century 3500” | 262408 | 2012 | C53F |
| ex (526) XQ95PW, ex (526) 1GCS371 (WA), ex (526) TC7358 (WA), ex (526) SB15GG (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 527 | XQ42NT | Scania K310IB | 9BSK4X20003806828 | Irizar “Century 3500” | 262401 | 2012 | C53F |
| ex (527) XQ42NT, ex (527) 1GEO824 (WA), ex (527) TC7310 (WA), ex (527) SB35GD (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 530 | XQ43OQ | Scania K310IB | 9BSK4X20003806384 | Irizar “Century 3500” | 262398 | 2012 | C53F |
| ex (530) XQ43OQ, ex (530) 1GEO800 (WA), ex (530) TC7277 (WA), ex (530) 1EHJ071 (WA), ex (530) SB50FY (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 531 | XQ44OQ | Scania K310IB | 9BSK4X20003806837 | Irizar “Century 3500” | 262404 | 2012 | C53F |
| ex (531) XQ44OQ, ex (531) 1GCS368 (WA), ex (531) TC7278 (WA), ex (531) 1EHJ069 (WA), ex (531) SB52FY (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 532 | XQ47OQ | Scania K310IB | 9BSK4X20003806386 | Irizar “Century 3500” | 262399 | 2012 | C53F |
| ex (532) XQ47OQ, ex (532) 1GDM008 (WA), ex (532) TC7697 (WA), ex (532) 076TLD (QLD), ex (532) SB87GD (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 533 | XQ46OQ | Scania K310IB | 9BSK4X20003806826 | Irizar “Century 3500” | 262402 | 2012 | C53F |
| ex (533) XQ46OQ, ex (533) 1GCS360 (WA), ex (533) TC7698 (WA), ex (533) 118TLD (QLD), ex (533) SB27GE (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 534 | XQ51OQ | Scania K310IB | 9BSK4X20003806859 | Irizar “Century 3500” | 262405 | 2012 | C53F |
| ex (534) XQ51OQ, ex (534) 1GEO804 (WA), ex (534) TC7311 (WA), ex (534) SB62GD (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 535 | XQ59QN | Scania K310IB | 9BSK4X20003806861 | Irizar “Century 3500” | 262407 | 2012 | C53F |
| ex (535) XQ59QN, ex (535) 1GCS370 (WA), ex (535) TC7357 (WA), ex (535) SB29GG (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 536 | XQ94PW | Scania K310IB | 9BSK4X20003806845 | Irizar “Century 3500” | 262409 | 2012 | C53F |
| ex (536) XQ94PW, ex (536) 1GDM007 (WA), ex (536) TC7343 (WA), ex (536) SB69GF (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 537 | XQ76NX | Scania K310IB | 9BSK4X20003806863 | Irizar “Century 3500” | 262410 | 2012 | C53F |
| ex (537) XQ76NX, ex (537) 1GCS372 (WA), ex (537) TC7404 (WA), ex (537) 491TLD (QLD), ex (537) SB36GE (SA) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 729 | mo 4242 (NT) | Toyota Coaster XZB50R | JTGFG528409500232 | Arakawa | - | 2004 | B15C |
| ex (729) mo4242 (NT), ex (729) mo3958 (NT), ex Oz Experience livery, ex (729) 543SIM (QLD), ex (729) SB37EV (SA), ex (729) 281REZ (QLD) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| 801 | XB72DH | Scania K114IB | YS2K6X20001853245 | Mills-Tui “Majestic Valere” | PCGHA0405 | 8.2006 | C48FTB |
| ex (801) mo4254 (NT); ex (801) mo4254 (NT), ex (801) mo4164 (NT), ex (801) mo3987 (NT), ex (801) 801DOG (QLD), ex (801) SB22BS (SA), ex (801) TC5846 (WA), ex (801) 801DOG (QLD) Greyhound Australia, Eagle Farm, QLD. | |||||||
| Total buses in fleet = 72 | |||||||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact Gen Man