CDC NSW - Custom Denning Element/Custom Denning
The following list is of known buses both current and those previously operated by CDC NSW.
| Chassis List | Home Page Full Fleet List Operator Information Fleet Summary Livery Summary Advertising Fleet To Be Delivered Disposal List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating | Livery | Depot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/o 8704 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20MS000028 | Custom Denning | TSA-001-ELM | 9/22 | B43DW | Transport NSW | RH | |
| ex Transit Systems West Pty Ltd (8704) m/o 8704 16/1/26 (unused and stored by TfNSW); Reg by 3/10/25. | |||||||||
| m/o 8705 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20MS000029 | Custom Denning | TSA-002-ELM | 9/22 | B43DW | Transport NSW | RH | |
| ex Transit Systems West Pty Ltd (8705) m/o 8705 20/1/26 (unused and stored by TfNSW); Reg by 3/10/25. | |||||||||
| m/o 8706 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20MS000030 | Custom Denning | TSA-003-ELM | 9/22 | B43DW | Transport NSW | RH | |
| ex Transit Systems West Pty Ltd (8706) m/o 8706 20/1/26 (unused and stored by TfNSW); Reg by 3/10/25. | |||||||||
| m/o 8707 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20MS000031 | Custom Denning | TSA-004-ELM | 9/22 | B43DW | Transport NSW | RH | |
| ex Transit Systems West Pty Ltd (8707) m/o 8707 16/1/26 (unused and stored by TfNSW); Reg by 3/10/25. | |||||||||
| m/o 8708 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20MS000032 | Custom Denning | TSA-005-ELM | 9/22 | B43DW | Transport NSW | RH | |
| ex Transit Systems West Pty Ltd (8708) m/o 8708 20/1/26 (unused and stored by TfNSW); Reg by 3/10/25. | |||||||||
| m/o 8715 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20MS000037 | Custom Denning | TSA-010-ELM | 11/22 | B43DW | Transport NSW | RH | |
| ex Transit Systems West Pty Ltd (8715) m/o 8715 20/1/26 (unused and stored by TfNSW); Reg by 3/10/25. | |||||||||
| m/o 8721 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20MS000039 | Custom Denning | TSA-012-ELM | 12/22 | B43DW | Transport NSW | FT | |
| ex Transit Systems West Pty Ltd, Leichhardt (8721) m/o 8721 15/10/25; Reg by 19/9/25 ex m/o 8721 18/9/24; Reg by 29/2/24. | |||||||||
| m/o 8724 | Custom Denning Element | 6PCLE4X20MS000040 | Custom Denning | TSA-013-ELM | 12/22 | B43DW | Transport NSW | FT | |
| ex Transit Systems West Pty Ltd, Leichhardt (8724) m/o 8724 15/10/25; Reg by 19/9/25 ex m/o 8724 18/9/24; Reg by 28/3/24. | |||||||||
| Total buses in fleet = 8 | |||||||||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact NSW Moderators