Serco Adelaide Buses as at 23/04/2005 - MAN NL202/Austral Pacific '160'
This is a historic listing of vehicles owned and operated by Serco Adelaide Buses as at 23/04/2005.
| Chassis List | Full Fleet List Fleet Summary Livery Summary Advertising Fleet Disposal List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating | Livery | Depot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contracts lost to SouthLink and Torrens Transit 23/04/2005. | |||||||||
| 243 | VYV 814 | MAN NL202 | WMAA090050AX00882 | Austral Pacific '160' | 5736 | 11/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (395). | |||||||||
| 244 | VYV 820 | MAN NL202 | WMAA050052AX00889 | Austral Pacific '160' | 5738 | 11/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (396). | |||||||||
| 245 | VYV 864 | MAN NL202 | WMAA090051AX00883 | Austral Pacific '160' | 5737 | 11/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (397). | |||||||||
| 247 | WAG 640 | MAN NL202 | WMAA090056AX00893 | Austral Pacific '160' | 5742 | 1/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (399). | |||||||||
| 248 | VYV 876 | MAN NL202 | WMAA090053AX00890 | Austral Pacific '160' | 5739 | 11/1997 | B37DW | White | Elizabeth |
| ex (400). | |||||||||
| 249 | WAO 645 | MAN NL202 | WMAA090057AX00894 | Austral Pacific '160' | 5743 | 2/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (970)-ex (401). | |||||||||
| 250 | WAW 741 | MAN NL202 | WMAA090055AX00892 | Austral Pacific '160' | 5741 | 1/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (971)-ex (402). | |||||||||
| 251 | VYV 751 | MAN NL202 | WMAA090058AX00895 | Austral Pacific '160' | 5744 | 1/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (972)-ex (403). | |||||||||
| 252 | WAG 662 | MAN NL202 | WMAA090059AX00896 | Austral Pacific '160' | 5745 | 2/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (973)-ex (404). | |||||||||
| 253 | WAG 679 | MAN NL202 | WMAA090060AX00897 | Austral Pacific '160' | 5746 | 1/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (974)-ex (405). | |||||||||
| 254 | WBJ 918 | MAN NL202 | WMAA090061AX00898 | Austral Pacific '160' | 5747 | 1/1998 | B37DW | AOA | Elizabeth |
| AOA for Go Zone | |||||||||
| ex (975)-ex (1741) TA 1741 TransAdelaide, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 255 | WCA 127 | MAN NL202 | WMAA090062AX00899 | Austral Pacific '160' | 5748 | 1/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (976)-ex (406). | |||||||||
| 256 | WCA 137 | MAN NL202 | WMAA090064AX00901 | Austral Pacific '160' | 5749 | 1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (977)-ex (407). | |||||||||
| 257 | WBK 028 | MAN NL202 | WMAA090063AX00900 | Austral Pacific '160' | 5749 | 2/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (978)-ex (408). | |||||||||
| 258 | WBJ 952 | MAN NL202 | WMAA090065AX00902 | Austral Pacific '160' | 5751 | 2/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (979)-ex (409). | |||||||||
| 259 | WBK 039 | MAN NL202 | WMAA090066AX00903 | Austral Pacific '160' | 5752 | 2/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (980)- ex (410). | |||||||||
| 260 | WBK 042 | MAN NL202 | WMAA090067AX00904 | Austral Pacific '160' | 5753 | 3/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (981)-ex (411). | |||||||||
| 261 | WBK 046 | MAN NL202 | WMAA090067AX00906 | Austral Pacific '160' | 5754 | 5/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (982)-ex (412). | |||||||||
| 262 | WBJ 961 | MAN NL202 | WMAA090069AX00938 | Austral Pacific '160' | 5755 | 3/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (983)-ex (413). | |||||||||
| 263 | WBO 614 | MAN NL202 | WMAA090071AX00920 | Austral Pacific '160' | 7518225 | 5/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (984)-ex (414). | |||||||||
| 264 | WBO 615 | MAN NL202 | WMAA090072AX00921 | Austral Pacific '160' | 7518234 | 4/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (985)-ex (415). | |||||||||
| 265 | WDF 552 | MAN NL202 | WMAA090070AX00919 | Austral Pacific '160' | 5756 | 3/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (986)-ex (416). | |||||||||
| 266 | WCL 681 | MAN NL202 | WMAA090075AX00924 | Austral Pacific '160' | 5759 | 1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (987)-ex (417). | |||||||||
| 267 | WCL 678 | MAN NL202 | WMAA090074AX00923 | Austral Pacific '160' | 7518251 | 6/1998 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (988)-ex (418). | |||||||||
| Total buses in fleet = 24 | |||||||||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact Dave C