Serco Adelaide Buses as at 23/04/2005
This is a historic listing of vehicles owned and operated by Serco Adelaide Buses as at 23/04/2005.
| Fleet Summary | Full Fleet List Livery Summary Advertising Fleet Disposal List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chassis | Body | Number | Fleet Numbers/Registrations |
|---|---|---|---|
| MAN 11.190 HOCL-NL | PMCA '160' | 27 | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 |
| MAN 18.280 HOCL-NL | ABM 'CB64A' | 15 | 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 |
| MAN NL202 | Austral Pacific '160' | 24 | 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 |
| MAN NL202 | PMCA '160' | 22 | 220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 380 |
| MAN NL202 CNG | ABM '160' | 17 | 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768 |
| MAN NL202 CNG | ABM '160' | 1 | 759 |
| MAN NL232 CNG | ABM 'CB62A' | 23 | 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791 |
| MAN SG280H | PMCSA 'Commuter' | 23 | 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 |
| MAN SL200 | PMCSA 'Commuter' | 57 | 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 826, 827, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 1850 |
| MAN SL200 CNG | PMCSA 'Commuter' | 10 | 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839 |
| MAN SL202 | PMCA '160' | 25 | 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 |
| MAN SL202 CNG | PMCA | 60 | 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899 |
| Mercedes-Benz O305 | PMCSA | 41 | 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 |
| Mercedes-Benz O305G | PMCSA | 51 | 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595 |
| Mercedes-Benz O405NH | ABM 'CB60A' | 1 | 542 |
| Mitsubishi Rosa | MMC | 10 | 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 611, 612 |
| Scania L94UA | Custom Coaches 'CB60 Combo' | 9 | 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958 |
| Toyota Coaster | Arakawa | 1 | 299 |
| Volvo B58H | PMCSA | 12 | 930, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 940, 941, 942, 943, 944 |
| Volvo B59 | PMCSA | 1 | 733 |
| Total | 430 | ||
| Depots | |||
| Elizabeth | 162 | ||
| St. Agnes | 133 | ||
| Currie St | 2 | ||
| Morphettville | 133 | ||
| Total | 430 | ||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact Dave C