State Transit Authority

This is a historic listing of vehicles owned and operated by State Transit Authority.

Fleet Summary   Home Page   Full Fleet List   Livery Summary   Advertising Fleet   Disposal List

Chassis Body Number Fleet Numbers/Registrations
Custom Denning ElementCustom Denning103121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130
Mercedes-Benz O500LE CNGCC CB60 Evo II1651800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809,
1810, 1811, 1820, 1821, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846,
1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856,
1857, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900,
1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2007,
2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2017, 2020, 2027, 2031, 2032,
2033, 2034, 2041, 2042, 2101, 2102, 2104, 2105, 2123, 2124,
2125, 2126, 2127, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2152, 2153,
2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2185, 2186,
2187, 2188, 2190, 2198, 2199, 2200, 2214, 2215, 2216, 2217,
2234, 2246, 2247, 2248, 2256, 2272, 2283, 2284, 2290, 2291,
2292, 2293, 2294, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2323,
2324, 2325, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4875, 4876,
4877, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887,
4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897,
4898, 4899, 4900, 4901, 4902
Mercedes-Benz O500LE Euro 5CC CB60 Evo II201990, 1991, 1996, 1997, 1999, 2002, 2010, 2011, 2012, 2016,
2018, 2019, 2021, 2026, 2029, 2030, 2040, 2043, 2044, 2045
Mercedes-Benz O500LE Euro 5Custom CB8014878
Scania K280UBBustech VST282756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765,
2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775,
2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783
Scania K280UBBustech VSTM272671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680,
2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690,
2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2703, 2704
Scania K280UBCustom CB8082562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569
Scania K310UBBustech VST142786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795,
2796, 2797, 2798, 2799
Scania K310UBCustom CB80442893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2965, 2966,
2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976,
2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986,
2987, 2988, 2989, 2990, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028,
3029, 3030, 3031, 3032
Scania K310UBVolgren CR228L12108
Volvo B10BLEAPG Orana13854
Volvo B10BLEPhoenix Orana33921, 3923, 3931
Volvo B12BLE Euro 3CC CB60251568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 4807, 4809,
4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4819, 4820,
4824, 4825, 4826, 4830, 4831
Volvo B12BLE Euro 5CC CB60 Evo II771870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879,
1880, 1881, 1882, 1916, 1917, 1918, 1920, 2035, 2036, 2046,
2047, 2080, 2082, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2287, 2288,
4833, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843,
4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853,
4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4914, 4915, 4916,
4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4924, 4925, 4927, 4928,
4929, 4931, 4962, 4963, 4997, 4998, 4999
Volvo B12BLEA Euro 3CC CB60121685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694,
1698, 1699
Volvo B12BLEA Euro 5Volgren CR228L982062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2072, 2073, 2074, 2075,
2076, 2091, 2092, 2093, 2094, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100,
2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2159,
2191, 2192, 2193, 2203, 2206, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228,
2229, 2230, 2231, 2232, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240,
2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261,
2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2275, 2276, 2277, 2295,
2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305,
2318, 2320, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337,
2338, 2339, 2340, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346
Volvo B7RLECustom CB80352347, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366,
2377, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520,
2521, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833,
2834, 2835, 2836, 2845, 2847
Volvo B8RLEBustech VST273066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075,
3076, 3077, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098,
3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105
Volvo B8RLECustom CB80433034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060,
3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082,
3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3106, 3107,
3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117,
3118, 3119, 3120
Volvo B8RLEVolgren Optimus402928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947,
2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957,
2958, 2959, 2960, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045,
3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055
Total679
Depots
RandwickRandwick148
Port BotanyPort Botany176
RydeRyde195
WaverleyWaverley160
Total679

© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact NSW Moderators