U.S. Bus Lines, Monbulk
This is a historic listing of vehicles owned and operated by U.S. Bus Lines, Monbulk.
| Fleet List | Operator Information Fleet Summary Disposal List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3602AO | Scania K230UB | YS2K4X20001861749 | Volgren "CR228L" | VG2680 | 11.2008 | B41DW |
| 3 | 3603AO | Scania K270IB | YS2K4X20001864429 | Volgren "SC222" | VG2813 | 2009 | C57F |
| 4 | 7860AO | Scania K230UB | YS2K4X20001867885 | Volgren "CR228L" | VG2996 | 2010 | B41DW |
| 5 | 3605AO | Volvo B10M | 13171 | Volgren | VG144 | 10.1986 | B49F |
| ex CYH300. | |||||||
| 7 | 3607AO | Volvo B6M | YV36M6B19KD001233 | Volgren | VG282 | 11.1989 | C49F |
| ex DYP960; ex (110) DYP960 Australian Coach Travel, Highett, Victoria. | |||||||
| 8 | 7861AO | Scania K230UB | YS2K4X20001867993 | Volgren "CR228L" | VG2997 | 2010 | B41DW |
| 9 | 7872AO | Scania K230UB | YS2K4X20001868009 | Volgren "CR228L" | VG3016 | 6.2010 | B41DW |
| 10 | 3610AO | Isuzu LT1-11P | JALLT111PJ3000035 | Volgren | VG372 | 10.1991 | B41D |
| ex (10) 2806AO; (6) 2806AO, (6) EPC994 Ivanhoe Bus Company, Heidelberg West, Victoria. | |||||||
| 11 | 3611AO | Scania K270IB | YS2K4X20001864385 | Volgren "SC222" | VG2812 | 2009 | C57F |
| 12 | 3612AO | Scania L94UB | YS4L4X20001842469 | Volgren "CR221L" | VG1644 | 9.2002 | B41DW |
| 14 | 3614AO | Volvo B10M | 13173 | Volgren | VG146 | 12.1986 | B49F |
| ex CZG253. | |||||||
| 15 | 3615AO | Volvo B10M | 13172 | Volgren | VG145 | 10.1986 | B49F |
| ex CZG058. | |||||||
| 19 | 3619AO | Scania L113CRB | YS4LC4X2B01822882 | Volgren | VG639 | 9.1994 | B49F |
| ex RBT225. | |||||||
| 20 | 3620AO | Scania L94UB | YS4L4X20001842639 | Volgren "CR221L" | VG1648 | 9.2002 | B41DW |
| 21 | 3621AO | Scania L94UB | YS4L4X20001842651 | Volgren "CR221L" | VG1643 | 9.2002 | B41DW |
| 22 | 3622AO | Scania L94IB | YS4L4X20001835259 | NCBC | 229 | 1.2000 | C57F |
| ex PWW377. | |||||||
| 23 | 3623AO | Scania L94IB | YS4L4X20001835262 | NCBC | 230 | 2.2000 | C57F |
| ex PWW376. | |||||||
| 24 | 3624AO | MAN 16.240 | 6AB4790136MX00302 | Volgren | VG596 | 6.1994 | C??F |
| ex FOM358. | |||||||
| 25 | 3625AO | Scania K93CRB | YS4KC4X2B01824688 | Volgren "SC221" | VG792 | 4.1996 | C53F |
| ex NSU537. | |||||||
| 29 | 3629AO | Scania K93CRB | YS4KC4X2B01824689 | Volgren "SC221" | VG795 | 5.1996 | C53F |
| ex NSU544. | |||||||
| 30 | 3630AO | MAN 18.250 | LMHA640227KX00081 | Hi-Com | ? | 9.2000 | C57F |
| ex (112) 0112AC, QLS310 Australian Coach Travel, Highett, Victoria. | |||||||
| 31 | 3631AO | MAN 18.250 | LMHA640229KX00083 | Hi-Com | ? | 9.2000 | C57F |
| ex (114) 0114AC, QLS311 Australian Coach Travel, Highett, Victoria. | |||||||
| 32 | 3632AO | Scania K94IB | YS2K4X20001843704 | Volgren "SC222" | VG1717 | 4.2003 | C57F |
| 33 | 3633AO | Scania L113CRL | YS4LC4X2B01830611 | Volgren "CR221L" | VG991 | 5.1998 | B40D |
| ex OVB888. | |||||||
| 34 | 3634AO | Scania L113CRL | YS4LC4X2B01830753 | Volgren "CR221L" | VG992 | 5.1998 | B40D |
| ex OVB890. | |||||||
| 35 | 3635AO | Scania L113CRL | YS4LC4X2B01831392 | Volgren "CR221L" | VG1049 | 1.1999 | B40D |
| ex PCI074. | |||||||
| 36 | 3636AO | Scania L113CRL | YS4LC4X2B01830754 | Volgren "CR221L" | VG1048 | 1.1999 | B40D |
| ex PCI075. | |||||||
| 37 | 3637AO | MAN 16.240 | 6AB4790130MX00280 | Volgren | VG538 | 11.1993 | C51F |
| ex FJX508. | |||||||
| 38 | 3638AO | MAN 16.240 | 6AB4790131MX00281 | Volgren | VG539 | 11.1993 | C51F |
| ex FJX518. | |||||||
| 39 | 3639AO | Scania L113CRB | YS4LC4X2B01819415 | Volgren | VG404 | 4.1992 | B53F |
| ex ESJ183. | |||||||
| 40 | 3640AO | MAN NL202 | 6ABA090090AX01007 | Volgren "CR221L" | VG1310 | 6.2000 | B40DW |
| ex QGG010. | |||||||
| 42 | 3642AO | Scania L113CRB | YS4LC4X2B01821012 | Volgren | VG479 | 3.1993 | B49F |
| ex EXP298. | |||||||
| 43 | 3643AO | Scania L113CRB | YS4LC4X2B01822423 | Volgren | VG533 | 9.1993 | B49F |
| ex FFM798. | |||||||
| 45 | 3645AO | Scania L94IB | YS4L4X20001835694 | NCBC | 231 | 2.2000 | C57F |
| ex PWW375. | |||||||
| 46 | 0546AO | Scania K94IB | YS2K4X20001845052 | Volgren "SC222" | VG1852 | 5.2004 | C57F |
| 47 | 0547AO | Scania K94IB | YS2K4X20001845137 | Volgren "SC222" | VG1853 | 5.2004 | C57F |
| 48 | 3648AO | Scania K94IB | YS4K4X20001843230 | Volgren "SC222" | VG1715 | 4.2003 | C57F |
| 49 | 3649AO | Scania K94IB | YS4K4X20001843234 | Volgren "SC222" | VG1716 | 4.2003 | C57F |
| 52 | 3652AO | Nissan Civilian RGW40 | JN10RGW40A0051124 | Nissan | - | 1993 | B21C |
| ex OQK751. | |||||||
| 54 | 3654AO | Mercedes Benz 412D | WDB9044632P841654 | Mercedes Benz | - | 1999 | B11CL |
| ex Unknown Owner (possibly a Hospital). | |||||||
| 56 | 3656AO | Mitsubishi Rosa | JLFBE649J0BD00642 | Mitsubishi | - | 2004 | C24C |
| 57 | 3657AO | Mercedes Benz 412D | WDB9044632P841656 | Mercedes Benz | - | 1999 | B11CL |
| ex Unknown Owner (possibly a Hospital). | |||||||
| 58 | 5558AO | Toyota Hiace Commuter | JT743LHJ401021130 | Arakawa | - | 2004 | B??C |
| 59 | 5959AO | Mercedes Benz OH1418 | WDB38200461931833 | Austral Denning "Metroliner" | M200000 | 10.1992 | B57F |
| ex MO 2969 Greens Northern Coaches, Thirroul, NSW. | |||||||
| 61 | 3661AO | Nissan Civilian RYW40 | JN10RYW40A0050007 | Nissan | - | 6.1992 | C16C |
| ex FFM726. | |||||||
| 62 | 3662AO | Scania K93CRB | YS4KC4X2B01822576 | NCBC | 109 | 3.1995 | C53F |
| ex (32), ex NDB646. | |||||||
| 64 | 3664AO | Mercedes Benz O500RF-3 | WEB63420121000110 | Coach Design | 553 | 12.2007 | C48FT |
| 69 | 3669AO | Scania L94UB | YS2L4X20001851289 | Volgren "CR228L" | VG2020 | 8.2005 | B41DW |
| 70 | 3670AO | Scania L94UB | YS2L4X20001851293 | Volgren "CR228L" | VG2028 | 8.2005 | B41DW |
| 71 | 6071AO | Scania K94IB | YS2K4X20001852166 | Volgren "SC222" | VG2093 | 12.2005 | C57F |
| 72 | 6072AO | Scania K94IB | YS2K4X20001852070 | Volgren "SC222" | VG2083 | 11.2005 | C57F |
| 73 | 6073AO | MAN SL200 | 8890034 | Ansair "mk2" | MAN1969 | 1.1989 | B40D |
| ex (293) 0293AO, OVO330 Melbourne Bus Link, Footscray, Victoria; ex (293) MWE293 The MET/PTC, Melbourne, Victoria. | |||||||
| 74 | 6074AO | MAN SL200 | 8890035 | Ansair "mk2" | MAN1970 | 2.1989 | B40D |
| ex (294) 0294AO, OVO331 Melbourne Bus Link, Footscray, Victoria; ex (294) MWE294 The MET/PTC, Melbourne, Victoria. | |||||||
| 75 | 6098AO | MAN SL200 | 8890046 | Ansair "mk2" | MAN1981 | 5.1989 | B40D |
| ex (305) 0305AO, OVO342 Melbourne Bus Link, Footscray, Victoria; ex (305) MWE305 The MET/PTC, Melbourne, Victoria. | |||||||
| 76 | 6076AO | MAN SL200 | 6AB8890070MX00131 | Ansair "mk2" | MAN2005 | 12.1989 | B40D |
| ex (329) 0329AO, OVO366 Melbourne Bus Link, Footscray, Victoria; ex (329) MWE329 The MET/PTC, Melbourne, Victoria. | |||||||
| 77 | 6099AO | MAN SL200 | 6AB8890082MX00144 | Ansair "mk2" | MAN2017 | 3.1990 | B40D |
| ex (341) 0341AO, OVO378 Melbourne Bus Link, Footscray, Victoria; ex (341) MWE341 The MET/PTC, Melbourne, Victoria. | |||||||
| 79 | 6088AO | Toyota Hiace Commuter | JTFSS22P000017378 | Arakawa | - | 2006 | B12C |
| 90 | 5390AO | Mercedes Benz O500RF-3 | WEB63420121000034 | Express | 365 | 6.2005 | C57F |
| 91 | 5391AO | Mercedes Benz O500RF | WEB63420021000010 | Express | 371 | 7.2005 | C57F |
| Total buses in fleet = 59 | |||||||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact Gen Man