Pulitano Group - Cranbourne Transit
The following list is of known buses both current and those previously operated by Pulitano Group.
Depot List | Full Fleet List Fleet Summary Livery Summary Advertising Fleet Disposal List |
---|
Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating | Livery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5122AO | Scania K280UB | YS2K4X20001873532 | NCBC-Gemilang | 600 | 1.2012 | B41DW | |
3 | 2983AO | Scania L94UB | YS2L4X20001844550 | Volgren "CR221L" | VG1747 | 7.2003 | B41DW | |
4 | 3210AO | Scania K230UB | YS2K4X20001869018 | NCBC-Gemilang | 560 | 10.2010 | B41DW | |
5 | 3211AO | Scania K230UB | YS2K4X20001869030 | NCBC-Gemilang | 558 | 10.2010 | B41DW | |
15 | 3215AO | Scania K230UB | YS2K4X20001869776 | NCBC-Gemilang | 561 | 11.2010 | B41DW | |
18 | 5895AO | Scania L94UB | YS2L4X20001851874 | Volgren "CR228L" | VG2053 | 9.2005 | B41DW | |
19 | 3219AO | Scania K230UB | YS2K4X20001869014 | NCBC-Gemilang | 559 | 12.2010 | B41DW | |
20 | 3220AO | Scania K230UB | YS2K4X20001869697 | NCBC-Gemilang | 562 | 11.2010 | B41DW | |
21 | BS10TA | Scania K320CB | YS2K4X20001923855 | Volgren “Optimus” | VG5622 | 11.2023 | B44DW | PTV |
22 | BS10TB | Scania K320CB | YS2K4X20001923868 | Volgren “Optimus” | VG5623 | 11.2023 | B44DW | PTV |
23 | BS10TC | Scania K320CB | YS2K4X20001925298 | Volgren “Optimus” | VG5624 | 11.2023 | B44DW | PTV |
38 | 6351AO | Scania K230UB | YS2K4X20001854985 | Volgren "CR228L" | VG2258 | 12.2006 | B41DW | |
39 | 6539AO | Scania K230UB | YS2K4X20001856408 | Volgren "CR228L" | VG2364 | 6.2007 | B41DW | |
40 | 3653AO | Scania K280UB | YS2K4X20001879893 | Volgren "CR228L" | VG3472 | 9.2012 | B44DW | |
41 | 6967AO | Scania K230UB | YS2K4X20001859738 | Volgren "CR228L" | VG2623 | 8.2008 | B41DW | |
42 | 6969AO | Scania K230UB | YS2K4X20001861119 | Volgren "CR228L" | VG2624 | 9.2008 | B41DW | |
43 | 6970AO | Scania K230UB | YS2K4X20001861369 | Volgren "CR228L" | VG2625 | 7.2008 | B41DW | |
44 | 6968AO | Scania K230UB | YS2K4X20001861543 | Volgren "CR228L" | VG2626 | 10.2008 | B41DW | AOA |
Casey Grammar School | ||||||||
45 | 7471AO | Scania K230UB | YS2K4X20001862956 | Volgren "CR228L" | VG2861 | 8.2009 | B41DW | |
46 | 7472AO | Scania K230UB | YS2K4X20001863127 | Volgren "CR228L" | VG2862 | 8.2009 | B41DW | |
47 | 7473AO | Scania K230UB | YS2K4X20001865199 | Volgren "CR228L" | VG2863 | 8.2009 | B41DW | |
48 | 7474AO | Scania K230UB | YS2K4X20001866248 | Volgren "CR228L" | VG2953 | 3.2010 | B41DW | |
49 | 9253AO | Scania K280UB | YS2K4X20001880047 | Volgren "CR228L" | VG3481 | 10.2012 | B44DW | |
50 | 9254AO | Scania K280UB | YS2K4X20001880063 | Volgren "CR228L" | VG3483 | 10.2012 | B44DW | |
51 | BS10TD | Scania K320CB | YS2K4X20001925351 | Volgren “Optimus” | VG5625 | 11.2023 | B44DW | PTV |
54 | 8976AO | Hino RK260 | JHDRK1JSMXXX10083 | Custom Coaches "SB400" | 06-115A | 10.2006 | C57F | |
ex 0140SO Benton, Tyabb, Victoria. | ||||||||
55 | 8977AO | Volvo B7R | YV3R6M3259A133372 | Custom Coaches "SB400" | 09-006 | 1.2010 | C57F | |
ex 0141SO Benton, Tyabb, Victoria; ex CMV Volvo stock. | ||||||||
59 | 6990AO | Scania K280UB | YS2K4X20001885264 | Volgren "CR228L" | VG3708 | 11.2013 | B44DW | |
60 | 8979AO | Scania K310UB | YS2K4X20001885980 | Gemilang | AUS41 | 12.2013 | B42DW | |
61 | 7083AO | Scania K310UB | YS2K4X20001886976 | Volgren “Optimus” | VG3886 | 10.2014 | B44DW | |
62 | 7084AO | Scania K310UB | YS2K4X20001887718 | Volgren “Optimus” | VG3887 | 10.2014 | B44DW | |
63 | BS01VF | Scania K310UB | YS2K4X20001894996 | Volgren “Optimus” | VG4066 | 10.2015 | B44DW | |
64 | BS01VG | Scania K310UB | 9BSK4X20003879188 | Volgren “Optimus” | VG4069 | 12.2015 | B44DW | |
65 | BS02KZ | Scania K310UB | YS2K4X20001899099 | Volgren “Optimus” | VG4241 | 9.2016 | B44DW | PTV |
66 | BS02LA | Scania K310UB | YS2K4X20001899113 | Volgren “Optimus” | VG4242 | 8.2016 | B44DW | PTV |
67 | BS02LB | Scania K310UB | YS2K4X20001899446 | Volgren “Optimus” | VG4243 | 9.2016 | B44DW | PTV |
68 | BS02LC | Scania K310UB | YS2K4X20001899478 | Volgren “Optimus” | VG4253 | 9.2016 | B44DW | PTV |
69 | BS02LD | Scania K310UB | YS2K4X20001899463 | Volgren “Optimus” | VG4244 | 9.2016 | B44DW | PTV |
70 | BS02LE | Scania K310UB | YS2K4X20001899465 | Volgren “Optimus” | VG4245 | 9.2016 | B44DW | PTV |
71 | BS02LF | Scania K310UB | YS2K4X20001899461 | Volgren “Optimus” | VG4254 | 9.2016 | B44DW | PTV |
72 | BS02OK | Scania K310UB | YS2K4X20001901231 | Volgren “Optimus” | VG4326 | 3.2017 | B44DW | PTV |
73 | BS02OL | Scania K310UB | YS2K4X20001901093 | Volgren “Optimus” | VG4327 | 3.2017 | B44DW | PTV |
74 | BS02OM | Scania K310UB | YS2K4X20001901131 | Volgren “Optimus” | VG4328 | 3.2017 | B44DW | PTV |
75 | BS02ON | Scania K310UB | YS2K4X20001901122 | Volgren “Optimus” | VG4329 | 4.2017 | B44DW | PTV |
76 | BS02OP | Scania K310UB | YS2K4X20001901121 | Volgren “Optimus” | VG4330 | 3.2017 | B44DW | PTV |
77 | BS02TA | Scania K310UB | YS2K4X20001901413 | Volgren “Optimus” | VG4339 | 4.2017 | B44DW | PTV |
78 | BS02TB | Scania K310UB | YS2K4X20001901487 | Volgren “Optimus” | VG4340 | 4.2017 | B44DW | PTV |
79 | BS02TC | Scania K310UB | YS2K4X20001901527 | Volgren “Optimus” | VG4341 | 4.2017 | B44DW | PTV |
80 | BS02TD | Scania K310UB | YS2K4X20001901496 | Volgren “Optimus” | VG4342 | 4.2017 | B44DW | PTV |
81 | BS03PT | Scania K310UB | YS2K4X20001904223 | Volgren “Optimus” | VG4477 | 11.2017 | B44DW | PTV |
82 | BS03PU | Scania K310UB | YS2K4X20001904615 | Volgren “Optimus” | VG4478 | 1.2018 | B44DW | PTV |
83 | BS03PV | Scania K310UB | YS2K4X20001904618 | Volgren “Optimus” | VG4479 | 1.2018 | B44DW | PTV |
84 | BS04UG | Scania K310UB | YS2K4X20001910792 | Volgren “Optimus” | VG4850 | 3.2019 | B44DW | PTV |
85 | BS04UF | Scania K310UB | YS2K4X20001910807 | Volgren “Optimus” | VG4849 | 3.2019 | B44DW | PTV |
86 | BS04UH | Scania K310UB | YS2K4X20001911963 | Volgren “Optimus” | VG4851 | 4.2019 | B44DW | PTV |
87 | BS05NU | Scania K310UB | YS2K4X20001915041 | Volgren “Optimus” | VG5067 | 1.2020 | B44DW | PTV |
88 | BS05NV | Scania K310UB | YS2K4X20001915078 | Volgren “Optimus” | VG5068 | 1.2020 | B44DW | PTV |
89 | BS05NW | Scania K310UB | YS2K4X20001915092 | Volgren “Optimus” | VG5069 | 1.2020 | B44DW | PTV |
90 | BS06PQ | Scania K310UB | YS2K4X20001917905 | Volgren “Optimus” | VG5239 | 2.2021 | B44DW | PTV |
91 | BS06PR | Scania K310UB | YS2K4X20001917962 | Volgren “Optimus” | VG5240 | 2.2021 | B44DW | PTV |
92 | BS06PS | Scania K310UB | YS2K4X20001918987 | Volgren “Optimus” | VG5241 | 2.2021 | B44DW | PTV |
96 | BS05XQ | Scania K310UB | YS2K4X20001916491 | Volgren “Optimus” | VG5186 | 9.2020 | B44DW | PTV |
97 | BS05XP | Scania K310UB | YS2K4X20001916501 | Volgren “Optimus” | VG5187 | 9.2020 | B44DW | PTV |
98 | BS05XO | Scania K310UB | YS2K4X20001916516 | Volgren “Optimus” | VG5188 | 9.2020 | B44DW | PTV |
100 | BS07RW | Scania K320UB | YS2K4X20001921774 | Volgren “Optimus” | VG5397 | 9.2022 | B44DW | PTV |
101 | BS07RX | Scania K320UB | YS2K4X20001921781 | Volgren “Optimus” | VG5398 | 9.2022 | B44DW | PTV |
102 | BS07VZ | Scania K320UB | YS2K4X20001921792 | Volgren “Optimus” | VG5399 | 9.2022 | B44DW | PTV |
103 | BS09AO | Scania K320CB | YS2K4X20001921678 | Volgren “Optimus” | VG5504 | 2.2023 | B44DW | PTV |
104 | BS09BP | Scania K320CB | YS2K4X20001921686 | Volgren “Optimus” | VG5505 | 2.2023 | B44DW | PTV |
106 | BS10TE | Scania K320CB | YS2K4X20001925353 | Volgren “Optimus” | VG5626 | 11.2023 | B44DW | PTV |
107 | BS12QI | Scania K320CB | YS2K4X20001928935 | Volgren “Optimus” | VG5??? | 11.2024 | B44DW | PTV |
109 | BS12JK | Scania K320CB | YS2K4X20001925581 | Volgren Malaysia “Endura” | VM0653 | 8.2024 | C57F | |
108? | BS12QL | Scania K320CB | YS2K4X20001928952 | Volgren “Optimus” | VG5??? | 11.2024 | B44DW | PTV |
Total buses in fleet = 73 |
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact Gen Man