Begonia City Coaches, Ballarat
This is a historic listing of vehicles owned and operated by Begonia City Coaches, Ballarat.
| Fleet List | Operator Information Fleet Summary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0406AC | Austral DC122 - GM | B284 | Austral "Tourmaster" | B284 | 6.1984 | C48FTB |
| Named "The Precious" before Refurbishment. ex (50) NCY•998 Moreland Bus Lines Moreland, Vic. ex (37) FBK•389 Landmark Tours Diamond Creek, Vic. SOLD to Gold Bus Ballarat, Vic. New Fleet No 54 New Rego: GOLD•54 | |||||||
| 7 | 0407AC | Toyota Coaster | HB30000607 | Arakawa | 1988 | C16C | |
| "Explorer". Ex (73) DKW•713 Cobb & Co Coaches Tullamarine, Vic. SOLD to Gold Bus Ballarat, Vic. New Fleet No 24 New Rego: 5029AO | |||||||
| 8 | 0408AC | Mercedes Benz OH1418 | 382-004-61-035514 | MCA "Marathon" | FCB396 | 1.1995 | DP57F |
| SOLD to Gold Bus Ballarat, Vic. New Fleet No 12 New Rego: 5027AO | |||||||
| 9 | 0409AC | MAN 16.290 | 6AB4790156MX0400 | Ansair "Orana" | 2745 | 11.1995 | C57F |
| ex Ansair Demonstration Unit. ex MO•3399 Allen's Wagga Wagga, NSW. SOLD to Gold Bus Ballarat, Vic. New Fleet No 28 New Rego: 5028AO | |||||||
| 10 | FVN886 | Austral DC122 | Austral "Tourmaster" | C48FT | |||
| "Joy" ex Purtill's Deniliquin, NSW. SOLD to New Zealand Operator | |||||||
| 13 | 0413AC | MAN 10.180 | 13267 | PMCSA "Apollo" | 4816 | 7.1989 | C34FT |
| ex FUR•710 Tullamarine Bus Lines Airport West, Vic. SOLD to Gold Bus Ballarat, Vic. New Fleet No 32 New Rego: 5032AO | |||||||
| 14 | 0414AC | MAN 18.310 | 550317MX010 | Express | 113 | 5.2000 | C57F |
| SOLD to Gold Bus Ballarat, Vic. New Fleet No 37 New Rego: GOLD•37 | |||||||
| 15 | 0415AC | MAN 18.310 | 550475MX010 | Express | 135 | 10.2000 | C57F |
| SOLD to Gold Bus Ballarat, Vic. New Fleet No 33 New Rego: 5033AO | |||||||
| 16 | 0416AC | Toyota Coaster HZB50R | Arakawa | 1997 | B21C | ||
| SOLD to Gold Bus Ballarat, Vic. New Fleet No 34 New Rego: 5034AO | |||||||
| AWR282 | Bedford | ? | Freightliner | ? | ? | ???F | |
| ex AWR282 Marks Bus Service Ballarat, Vic | |||||||
| BAJ790 | ? | ? | Freightliner | ? | ? | B??F | |
| ex BAJ•790 Marks Bus Service Ballarat, Vic | |||||||
| CFN344 | ? | ? | ? | ? | ? | C??F | |
| ex CFN•344 South East Tours Ballarat, Vic OR Wilkins Bus Service Ballarat, Vic | |||||||
| CFN345 | ? | ? | Ansair | ? | ? | C??F | |
| ex CFN345 South East Tours Ballarat, Vic. | |||||||
| EFP432 | Mercedes Benz O-303x3 | 047480 | Austral "Tourmaster" | 1304 | 4.1987 | C46FT | |
| "Miss Virginia" . ex (101) DCG•396 New Wrights, Vic. ex (12) St Kilda Bus Service, Vic. SOLD to Little's Coaches Ballarat, Vic. New Fleet No 24 New Rego: 1924AO | |||||||
| FII443 | Mercedes Benz O-303x3 | 039471 | Denning "Majestic" | F044 | 5.1985 | C48FT | |
| "Begonia Princess". ex (9) MO•734 AAT Kings, NT. ex (17) DCG•371 Australian Pacific Tours, Australia. SOLD to Little's Coaches Ballarat, Vic. New Fleet No 23 New Rego: 1923AO | |||||||
| FQH755 | Mercedes Benz OC1621 | 355-099-65-135197 | Denning "Majestic" | F094 | 3.1986 | C49F | |
| ex (18) Hurstbridge Bus Service Diamond Creek, Vic. ex MO•0681 Jones Brothers Lithgow, NSW | |||||||
| FVN887 | Hino AM100 | 42451 | Hino | K20213 | 1983 | B27F | |
| Ex DYS•815 Dyson's Bus Service, Vic. SOLD to Victorian Touring Coaches, Vic. New Fleet No 17 New Rego: 1117AC | |||||||
| FVN894 | Mercedes Benz OH1418 | 973656 | MCA "Marathon" | B311 | 6.1994 | DP57F | |
| "Gypsy". SOLD to Little's Coaches Daylesford, Vic. New Fleet No 25 New Rego: 1925AO | |||||||
| IMT188 | Bedford | ? | Ansair | ? | ? | C??F | |
| PLQ046 | Mercedes Benz OH1630 | 103045 | Austral Pacific "Starliner" | 8821 | 4.1999 | C57F | |
| SOLD to Gold Bus Ballarat, Vic. New Fleet No 31 New Rego: 5031AO | |||||||
| QGG074 | MAN 24.420 | 474.0451.0267 | Coach Design "Appartion" | 056 | 8.1995 | C48FT | |
| ex (21) VUD•655 Explorer Coachlines Adelaide, SA. SOLD to Seymour Passenger Service, Vic. New Fleet No 32 New Rego: 2132AO | |||||||
| Total buses in fleet = 21 | |||||||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact Gen Man