Flood's Motor Services, Bendigo
This is a historic listing of vehicles owned and operated by Flood's Motor Services, Bendigo.
| Withdrawn Vehicles | Full Fleet List Operator Information | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previously operated vehicles | |||||||
| 41 | 0205AC | Hino BX341E | 40071 | Domino | 0669 | 7.1982 | C48F |
| Sold NPSV. | |||||||
| 42 | 0206AC | Isuzu ECR570S | 2506496 | Ansair | IS1177 | 4.1984 | C49F |
| Sold NPSV. | |||||||
| 44 | 0207AC | Isuzu ECR570S | J653871944 | Austral | 0764 | 4.1985 | DP49F |
| Sold NPSV. | |||||||
| 45 | 0208AC | Isuzu ECR570S | J943553 | Austral | 0787 | 10.1985 | DP49F |
| 46 | 0204AC | Isuzu ECR570S | 2507692 | Austral | 1263 | 9.1986 | DP49F |
| 47 | 0210AC | Isuzu ECR570S | 2508823 | Austral | 1300 | 2.1987 | DP49F |
| 48 | 0211AC | Isuzu LT1-11P | JALLT111FG2511828 | Centurion "Citizen" | 420-648 | 10.1989 | B49F |
| 49 | 0212AC | Isuzu ECR570S | J108824 | PMCSA | 4553 | 10.1986 | B45F |
| 50 | 0213AC | Isuzu LT1-11P | JALLT111PN3000009 | Ansair "Roadstar" | IS2331 | 3.1993 | B57F |
| 51 | 0214AC | International ACCO 1830T | K05389 | Newnham | 83-530 | 11.1983 | B50F |
| ex ??? Sold NPSV. | |||||||
| 52 | 0215AC | Mercedes Benz OH1418 | WDB38200461989273 | Custom Coaches | 94-37 | 7.1994 | B57F |
| 53 | 7986AO | Hino RG230K | JHDRG1JSKXXX10732 | Custom Coaches | 99-67 | 9.1999 | B57F |
| ex 0209AC. | |||||||
| 54 | 7991AO | Hino RG230K | JHDRG1JSKXXX10845 | Custom Coaches | 00-294 | 6.2001 | B57F |
| ex 0201AC. | |||||||
| No of withdrawn buses listed = 13 | |||||||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact Gen Man