Ventura Group - Livery
The following list is of known buses both current and those previously operated by Ventura Group.
| Livery List | Full Fleet List Operator Information Fleet Summary To Be Delivered Disposal List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating | Depot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | u/r | Volvo B58-56 | 10698 | Volgren | VG001 | 10.1979 | B41D | Heritage |
| ex 4625AO, ex (25) 4625AO, AOQ951 Grenda's Bus Service, Dandenong, Vic.-ex Volvo and/or Volgren Demonstrator unit. Grenda Livery | ||||||||
| 32 | 3632AO | Scania K94IB | YS2K4X20001843704 | Volgren "SC222" | VG1717 | 4.2003 | C57F | Croydon |
| 47 | 0547AO | Scania K94IB | YS2K4X20001845137 | Volgren "SC222" | VG1853 | 5.2004 | C57F | Croydon |
| 48 | 3648AO | Scania K94IB | YS4K4X20001843230 | Volgren "SC222" | VG1715 | 4.2003 | C57F | Croydon |
| 49 | 3649AO | Scania K94IB | YS4K4X20001843234 | Volgren "SC222" | VG1716 | 4.2003 | C57F | Croydon |
| 52 | 4652AO | Volvo B10M MkIV | YV31M2B11WX048229 | Volgren "SC221" | VG1218 | 1.2000 | C57F | Seaford |
| ex PWW386. | ||||||||
| 58 | 4750AO | Scania K124EB | YS4K6X20001837190 | Volgren "C222TX" | VG1510 | 2.2002 | C48FT | Dandenong |
| ex (58) 4750AO Peninsula Bus Lines, Seaford, Victoria; ex (58) 4750AO Grenda's Bus Service, Dandenong, Victoria. | ||||||||
| 71 | 6071AO | Scania K94IB | YS2K4X20001852166 | Volgren "SC222" | VG2093 | 12.2005 | C57F | Croydon |
| 211 | 4690AO | Volvo B7R | YV3R6G8265A101325 | Volgren "SC222" | VG1919 | 12.2004 | C57F | Pakenham |
| 212 | 6054AO | Volvo B12B | YV3R8G1144A014890 | Volgren "C222TX" | VG2113 | 3.2006 | C48FTL | Hastings |
| ex (212) 6054AO Grenda's Bus Service, Dandenong, Victoria. | ||||||||
| 213 | 6069AO | Volvo B12B | YV3R8G1184A014889 | Volgren "C222TX" | VG2123 | 4.2006 | C48FTL | Seaford |
| 219 | 5981AO | Volvo B7R | YV3R6G8246A108677 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0005 | 1.2006 | C57F | Dandenong |
| 222 | 6016AO | Volvo B7R | YV3R6G8206A108675 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0003 | 1.2006 | C57F | Hastings |
| ex (222) 6016AO Grenda Corporation - Cardinia Transit, Pakenham, Victoria. | ||||||||
| 223 | 6018AO | Volvo B7R | YV3R6G8226A108676 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0004 | 1.2006 | C57F | Pakenham |
| ex (223) 6018AO Grenda's Bus Services, Dandenong, Victoria. | ||||||||
| 249 | 6478AO | Volvo B7R | YV3R6K7287A118120 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0016 | 6.2007 | C57F | Pakenham |
| 266 | 6485AO | Mitsubishi Rosa | JLFBE649J0BD01146 | Mitsubishi | - | 9.2005 | C24C | Lilydale |
| ex 214ISM (QLD) L.T.D. Bus Rentals, Ashmore, QLD via Rodd Hood Bus & Coach Sales. | ||||||||
| 272 | 6938AO | Volvo B7R | YV3R6K6248A124578 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0071 | 7.2008 | C57F | Seaford |
| ex (272) 6938AO Grenda Corporation - Grenda Bus Service, Dandenong, Victoria. | ||||||||
| 273 | 6929AO | Volvo B7R | YV3R6K6268A124579 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0072 | 7.2008 | C57F | Dandenong |
| 274 | 6939AO | Volvo B7R | YV3R6K6228A124580 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0073 | 7.2008 | C57F | Croydon |
| 288 | 6922AO | Volvo B12B | YV3R8L2288A124329 | Volgren "C222TX" | VG2546 | 6.2008 | C48FT | Hastings |
| 289 | 6934AO | Volvo B12B | YV3R8L22X8A124347 | Volgren "C222TX" | VG2561 | 7.2008 | C48FT | Hastings |
| 307 | u/r | Leyland Tiger | 8500146 | Ansair | L1724 | 11.1985 | B41D | Heritage |
| ex 2407AO, ex (7) 2407AO, FRM489(or 849?), CRV457 Frankston Passenger Service, Frankston, Vic. Frankston Passenger Service livery. | ||||||||
| 315 | 4478AO | Volvo B7R | YV3R6G7133A006212 | Volgren "SC222" | VG1762 | 9.2003 | C57F | Dandenong |
| ex (315) 4478AO Peninsula Bus Lines, Seaford, Victoria. | ||||||||
| 316 | 5256AO | Mitsubishi Rosa | JMFBE649J0BC00333 | Mitsubishi | - | 12.2002 | C24C | Dandenong |
| 326 | 5519AO | Toyota Coaster HZB50R | JTGFB528802000193 | Arakawa | - | 3.2001 | C21C | Monbulk |
| ex Unknown Owner. | ||||||||
| 328 | 5543AO | Iveco Delta | 6F2BACR004DL00391 | Volgren “SC222” | VG1899 | 10.2004 | C57F | Pakenham |
| 350 | 6324AO | Volvo B7R | YV3R6G8296A112773 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0013 | 1.2007 | C57F | Seaford |
| 351 | 6327AO | Volvo B7R | YV3R6G8266A112889 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0015 | 1.2007 | C57F | Hastings |
| 353 | 6326AO | Volvo B7R | YV3R6G8236A112381 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0012 | 1.2007 | C57F | Rosebud |
| 354 | 6325AO | Volvo B7R | YV3R6G8246A112888 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0014 | 1.2007 | C57F | Rosebud |
| 356 | 6490AO | Volvo B7R | YV3R6K7237A118655 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0025 | 8.2007 | C57F | Dandenong |
| 358 | 6940AO | Volvo B7R | YV3R6K6268A124582 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0075 | 7.2008 | C57F | Rosebud |
| ex (358) 6940AO Ventura Bus Lines, Rosebud, Victoria; ex (358) 6940AO Grenda Corporation - Portsea Passenger Service, Victoria. | ||||||||
| 359 | 6930AO | Volvo B7R | YV3R6K6288A124583 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0076 | 7.2008 | C57F | Hastings |
| 374 | 6945AO | Volvo B12B | YV3R8L2238A124349 | Volgren "C222TX" | VG2588 | 7.2008 | C48FT | Hastings |
| 375 | 6981AO | Volvo B12B | YV3R8L2268A127696 | Volgren "C222TX" | VG2589 | 8.2008 | C48FT | Hastings |
| 421 | 4421AO | Volvo B10M MkIV | YV31M2B1XWX048228 | Volgren "SC221" | VG1189 | 11.1999 | C57F | Hastings |
| ex (21), ex PWW321. | ||||||||
| 422 | 4422AO | Volvo B7R | YV3R6B5142A003601 | Volgren "SC221" | VG1586 | 4.2002 | C57F | Hastings |
| ex (22). | ||||||||
| 459 | 4459AO | Volvo B7R | YV3R6B5162A003602 | Volgren "SC221" | VG1587 | 5.2002 | C57F | Seaford |
| ex (59). | ||||||||
| 481 | 00862M | Bedford SB3 | SB3/92411/M | Comair "CAV12" | 351 | 25.10.1963 | B41F | Heritage |
| ex (8) HVT762 Peninsula Bus Lines livery. Ex 4481AO | ||||||||
| 485 | u/r | Bedford VAM3 | 9T622736M | Comair | 119 | 25.3.1970 | B45F | Heritage |
| ex 4485AO, ex (27) KNV427 ex Rand, Hastings, Vic. Peninsula Bus Lines livery. | ||||||||
| 486 | u/r | Bedford VAM70 | TRP2DZ0664691 | Comair | 130 | 22.12.1970 | C45F | Heritage |
| ex 4486AO, ex 79, ex (91), ex (19) KUS862 Grenda Coach Services livery. | ||||||||
| 487 | u/r | Bedford SB5 | NJM2BZ0J218435 | Comair "CAV16" | 78 | 4.8.1970 | B41F | Heritage |
| ex 4487AO, ex (4) KRO220 ex (20) KRO220 Southland Bus Service, Vic. Southland Bus Service livery | ||||||||
| 488 | u/r | Bedford VAM70 | TRP2DZ0J262521 | Comair "CAV19" | ? | 4.11.1971 | B46D | Heritage |
| ex 4480AO, ex (11) LAL023 ex (23) LAL023 Southland Bus Service, Vic. Southland Bus Service livery | ||||||||
| 494 | 4430AO | Mercedes Benz OH1725 | 9BM3821862B321202 | Volgren "SC222" | VG1731 | 6.2003 | C57F | Hastings |
| 496 | 1352AO | Volvo B7R | YV3R6G7113A005947 | Volgren "SC222" | VG1758 | 8.2003 | C57F | Rosebud |
| ex (496) 1352AO Peninsula Bus Lines, Seaford, Victoria. | ||||||||
| 497 | 4409AO | Volvo B7R | YV3R6G7133A005948 | Volgren "SC222" | VG1759 | 8.2003 | C57F | Rosebud |
| ex (497) 4409AO Peninsula Bus Lines, Seaford, Victoria. | ||||||||
| 498 | 4437AO | Volvo B7R | YV3R6G7173A006214 | Volgren "SC222" | VG1760 | 8.2003 | C57F | Hastings |
| 499 | 4464AO | Volvo B7R | YV3R6G7193A006215 | Volgren "SC222" | VG1761 | 8.2003 | C57F | Knoxfield |
| 547 | 4547AO | Volvo B7R | YV3R6B5182A003603 | Volgren "SC221" | VG1606 | 6.2002 | C57F | Hastings |
| ex (47). | ||||||||
| 579 | 4542AO | Mercedes Benz OH1725 | 9BM3821862B319828 | Volgren "SC222" | VG1729 | 6.2003 | C57F | Seaford |
| 580 | 4549AO | Mercedes Benz OH1725 | 9BM3821862B321068 | Volgren “SC222” | VG1730 | 6.2003 | C57F | Knoxfield |
| 586 | 5982AO | Volvo B7R | YV3R6G8296A108674 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0002 | 1.2006 | C57F | Seaford |
| ex (586) 5982AO Moorabbin Transit, Cheltenham, Victoria. | ||||||||
| 593 | 6275AO | Mitsubishi Rosa | JLFBE649J0BD01464 | Mitsubishi | - | 9.2006 | C24C | Seaford |
| 597 | 6665AO | Fuso Rosa | JLFBE649J0BE00689 | Fuso | - | 10.2007 | C24C | Croydon |
| 598 | 6935AO | Volvo B7R | YV3R6K6248A124581 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0074 | 7.2008 | C57F | Moorabbin |
| 634 | 8070AO | Volvo B7R | YV3R6R628AA142497 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0218 | 10.2010 | C57F | Dandenong |
| 635 | 8084AO | Volvo B7R | YV3R6R621AA142700 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0219 | 10.2010 | C57F | Moorabbin |
| 637 | 8108AO | Volvo B7R | YV3R6R627BA143612 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0231 | 12.2010 | C57F | Dandenong |
| 638 | 8110AO | Volvo B7R | YV3R6R629BA143613 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0232 | 12.2010 | C57F | Hastings |
| 639 | 8117AO | Volvo B7R | YV3R6R624BA143583 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0233 | 12.2010 | C57F | Hastings |
| 640 | 8124AO | Volvo B7R | YV3R6R626BA143584 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0234 | 12.2010 | C57F | Seaford |
| 641 | 8130AO | Volvo B7R | YV3R6R620BA143614 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0235 | 12.2010 | C57F | Hastings |
| 642 | 8127AO | Volvo B7R | YV3R6R622BA143615 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0236 | 1.2011 | C57F | Rosebud |
| 655 | 8206AO | Volvo B7R | YV3R6R624BA145978 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0256 | 5.2011 | C57F | Moorabbin |
| 656 | 8146AO | Volvo B7R | YV3R6R628BA144462 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0237 | 1.2011 | C57F | West Heidelberg |
| 657 | 8147AO | Volvo B7R | YV3R6R62XBA144463 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0238 | 1.2011 | C57F | Rosebud |
| 658 | 8155AO | Volvo B7R | YV3R6R621BA144464 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0239 | 1.2011 | C57F | Rosebud |
| 671 | 8470AO | Volvo B7R | YV3R6R62XCA151768 | Volgren Malaysia “SC222” | VM0272 | 12.2011 | C57F | Rosebud |
| 673 | 8804AO | Volvo B7R | YV3R6R627CA151761 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0274 | 1.2012 | C57F | Dandenong |
| 674 | 8805AO | Volvo B7R | YV3R6R621CA152906 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0277 | 1.2012 | C57F | Dandenong |
| 676 | 8824AO | Volvo B7R | YV3R6R625CA152908 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0279 | 1.2012 | C57F | West Heidelberg |
| 681 | 9274AO | Volvo B13R | YV3T2P420CA154221 | Volgren "C222TX" | VG3395 | 12.2012 | C48FTL | Dandenong |
| ex V/Line livery. | ||||||||
| 685 | 8847AO | Volvo B7R | YV3R6R623CA155239 | Volgren "SC222" | VG3396 | 4.2012 | C57F | Hastings |
| 686 | 9132AO | Volvo B7R | YV3R6R628CA156175 | Volgren "SC222" | VG3453 | 7.2012 | C57F | Pakenham |
| 689 | 9149AO | Volvo B7R | YV3R6R626CA156417 | Volgren "SC222" | VG3454 | 7.2012 | C57F | Pakenham |
| 692 | 9134AO | Volvo B7R | YV3R6R62XCA156677 | Volgren "SC222" | VG3455 | 7.2012 | C57F | Pakenham |
| 695 | 9154AO | Volvo B7R | YV3R6R627CA156846 | Volgren "SC222" | VG3456 | 8.2012 | C57F | Pakenham |
| 698 | 9165AO | Volvo B7R | YV3R6R625CA157137 | Volgren "SC222" | VG3459 | 8.2012 | C57F | Hastings |
| 700 | 9183AO | Volvo B7R | YV3R6R627CA157138 | Volgren "SC222" | VG3464 | 9.2012 | C57F | Rosebud |
| 701 | 9184AO | Volvo B7R | YV3R6R620CA157420 | Volgren "SC222" | VG3475 | 9.2012 | C57F | West Heidelberg |
| 702 | 9291AO | Volvo B7R | YV3R6R626CA155087 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0300 | 12.2012 | C57F | Dandenong |
| ex CMV Volvo stock. | ||||||||
| 703 | 9292AO | Volvo B7R | YV3R6R624CA155086 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0299 | 12.2012 | C57F | Dandenong |
| ex CMV Volvo stock. | ||||||||
| 705 | 8625AO | Fuso Rosa | JLFBE64DJ0RG10554 | Fuso | - | 11.2012 | C24C | Dandenong |
| 706 | 8626AO | Fuso Rosa | JLFBE64DJ0RG10555 | Fuso | - | 11.2012 | C24C | Seaford |
| 707 | 9298AO | Hino RB8 | JHFZU32H40K001159 | UBC-Chiron | 100352AA | 12.2010 | C22FL | Dandenong |
| ex CMI Hino stock. | ||||||||
| 822 | 5148AO | Scania K94IB | YS4K4X20001843169 | GCW | ? | 3.2003 | C57F | Moorabbin |
| ex (122) 5148AO. | ||||||||
| 823 | 4568AO | Scania K94IB | YS4K4X20001843408 | Volgren "SC222" | VG1712 | 3.2003 | C57F | Croydon |
| ex (123) 4568AO. | ||||||||
| 824 | 0994AO | Scania K94IB | YS2K4X20001843468 | Volgren "SC222" | VG1714 | 3.2003 | C57F | Moorabbin |
| ex (124) 0994AO. | ||||||||
| 825 | 4946AO | Scania K94IB | YS2K4X20001843413 | Volgren “SC222” | VG1713 | 3.2003 | C57F | Seaford |
| ex (125) 4946AO. | ||||||||
| 848 | 8204AO | Volvo B7R | YV3R6R622BA145977 | Volgren Malaysia "SC222" | VM0255 | 5.2011 | C57F | West Heidelberg |
| ex (848) 8204AO Invicta Bus Service, Lilydale, Victoria. | ||||||||
| 859 | 9401AO | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX10414 | Express | 789 | 2.2013 | C33FL | Dandenong |
| 860 | 9393AO | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX10381 | Express | 785 | 1.2013 | C33FL | Dandenong |
| 861 | 9403AO | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX10418 | Express | 790 | 3.2013 | C33FL | Dandenong |
| 862 | 9404AO | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX10429 | Express | 792 | 3.2013 | C33FL | Dandenong |
| 863 | 9412AO | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX10434 | Express | 793 | 3.2013 | C33FL | Dandenong |
| 864 | 9394AO | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX10408 | Express | 788 | 2.2013 | C33FL | Dandenong |
| 865 | 9417AO | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX10459 | Express | 794 | 3.2013 | C33FL | Dandenong |
| 866 | 9297AO | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX10380 | Express | 784 | 1.2013 | C33FL | Dandenong |
| 867 | 9391AO | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX10405 | Express | 786 | 1.2013 | C33FL | Dandenong |
| 1023 | 9591AO | MAN 18.290 | WMAA91ZZ4DC018087 | Volgren "SC222" | VG3591 | 7.2013 | C57F | Monbulk |
| 1024 | 9590AO | MAN 18.290 | WMAA91ZZ7DC018083 | Volgren "SC222" | VG3601 | 7.2013 | C57F | Monbulk |
| 1041 | 9419AO | King Long | LA6R1FSE2BB201203 | King Long “6102AU” | HVAB11-026 | 3.2013 | C45FL | Lilydale |
| ex Penbus livery. | ||||||||
| 1042 | 9454AO | King Long | LA6R1FSE4CB102397 | King Long "6102AU" | HVAB12-011 | 3.2013 | C45FL | Seaford |
| ex Penbus livery. | ||||||||
| 1091 | 3603AO | Scania K270IB | YS2K4X20001864429 | Volgren "SC222" | VG2813 | 6.2009 | C57F | Monbulk |
| ex (3) 3603AO U.S. Bus Lines, Monbulk, Victoria. | ||||||||
| 1096 | 3611AO | Scania K270IB | YS2K4X20001864385 | Volgren "SC222" | VG2812 | 6.2009 | C57F | Monbulk |
| ex (11) 3611AO U.S. Bus Lines, Monbulk, Victoria. | ||||||||
| 1113 | 6072AO | Scania K94IB | YS2K4X20001852070 | Volgren "SC222" | VG2083 | 11.2005 | C57F | Croydon |
| ex (72) 6072AO U.S. Bus Lines, Monbulk, Victoria. | ||||||||
| 1116 | 3656AO | Mitsubishi Rosa | JLFBE649J0BD00642 | Mitsubishi | - | 10.2004 | C24C | Monbulk |
| ex (102) 3656AO Ventura Bus Lines, Monbulk, Victoria; ex (56) 3656AO U.S. Bus Lines, Monbulk, Victoria. | ||||||||
| 1187 | 0546AO | Scania K94IB | YS2K4X20001845052 | Volgren "SC222" | VG1852 | 5.2004 | C57F | Croydon |
| ex (46) 0546AO U.S. Bus Lines, Monbulk, Victoria. | ||||||||
| 1219 | 8643AO | Fuso Rosa | JLFBE64DJ0RH10388 | Fuso | - | 12.2013 | C24C | Seaford |
| 1220 | BS00ON | MAN 18.290 | WMAA91ZZXEC018712 | Volgren "Endura" | VG3760 | 3.2014 | C57F | Seaford |
| 1221 | BS00OO | MAN 18.290 | WMAA91ZZ3EC018714 | Volgren "Endura" | VG3761 | 3.2014 | C57F | Dandenong |
| 1222 | BS00OP | MAN 18.290 | WMAA91ZZ7EC018716 | Volgren "Endura" | VG3762 | 3.2014 | C57F | Dandenong |
| 1223 | 6632AO | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX10858 | P&D | 542 | 9.2014 | C33FL | Dandenong |
| 1224 | 7095AO | MAN 18.290 | WMAA91ZZXEC018824 | Volgren "Endura" | VG3885 | 11.2014 | C57F | Seaford |
| 1225 | BS00SQ | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX10860 | P&D | 535 | 6.2014 | C33FL | Dandenong |
| 1226 | 6631AO | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX10856 | P&D | 543 | 9.2014 | C33FL | Dandenong |
| 1227 | BS00SK | MAN 18.290 | WMAA91ZZ0EC018718 | Volgren "Endura" | VG3796 | 6.2014 | C57F | Hastings |
| 1228 | BS00SL | MAN 18.290 | WMAA91ZZ9EC018720 | Volgren "Endura" | VG3797 | 6.2014 | C57F | Hastings |
| 1229 | BS00SJ | MAN 18.290 | WMAA91ZZ2EC018817 | Volgren "Endura" | VG3798 | 6.2014 | C57F | Hastings |
| 1230 | 7089AO | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX10914 | P&D | 547 | 11.2014 | C33FL | Dandenong |
| 1234 | BS01GE | MAN 19.290 | WMARR8ZZ7FC020110 | Volgren "Endura" | VG3941 | 4.2015 | C57FL | Pakenham |
| 1235 | BS01GG | MAN 19.290 | WMARR8ZZ7FC020124 | Volgren "Endura" | VG3945 | 4.2015 | C57FL | Rosebud |
| 1236 | BS01GF | MAN 19.290 | WMARR8ZZ2FC020113 | Volgren "Endura" | VG3946 | 4.2015 | C57FL | Rosebud |
| 1272 | BS02DL | MAN 19.290 | WMARR8ZZ5GC021127 | Volgren "Endura" | VG4041 | 2.2016 | C57FL | Monbulk |
| 1273 | BS02DM | MAN 19.290 | WMARR8ZZ7GC021128 | Volgren "Endura" | VG4092 | 2.2016 | C57FL | Hastings |
| 1274 | BS02DN | MAN 19.290 | WMARR8ZZ9GC021129 | Volgren "Endura" | VG4104 | 3.2016 | C57FL | Hastings |
| 1278 | BS02RJ | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX11449 | P&D | 613 | 9.2016 | C33FL | Rosebud |
| 1279 | BS02RV | Hino FD240 | JHDFD7JLMXXX11467 | P&D | 614 | 10.2016 | C33FL | Rosebud |
| 1283 | BS02SC | MAN 19.290 | WMARR8ZZ6GC021220 | Volgren "Endura" | VG4271 | 10.2016 | C57FL | Dandenong |
| 1284 | BS02SD | MAN 19.290 | WMARR8ZZ8GC021221 | Volgren "Endura" | VG4272 | 11.2016 | C57FL | Rosebud |
| 1312 | BS03WP | Optare Tempo | SABZGF2A5HS280278 | Optare | 280278 | 12.2017 | B??FW | Dandenong |
| 1313 | BS03WQ | Optare Tempo | SABZGF2A7HS280279 | Optare | 280279 | 12.2017 | B??FW | Dandenong |
| 1314 | BS03WX | Optare Tempo | SABZGF2A3HS280280 | Optare | 280280 | 12.2017 | B??FW | Seaford |
| 1315 | BS04AC | Optare Tempo | SABZGF2A5HS280281 | Optare | 280281 | 12.2017 | B??FW | Seaford |
| 1316 | BS04AZ | Optare Tempo | SABZGF2A7HS280282 | Optare | 280282 | 12.2017 | B59FW | Rosebud |
| 1317 | BS04FT | Optare Tempo | SABZGF2A9HS280283 | Optare | 280283 | 12.2017 | B58FW | Seaford |
| 1318 | BS04DC | Hino Poncho | JHDHX9JLKXXX40023 | Hino | - | 3.2018 | C24FW | Dandenong |
| 1319 | BS04DD | Hino Poncho | JHDHX9JLKXXX40024 | Hino | - | 3.2018 | C24FW | Dandenong |
| 1324 | BS00PV | Iveco Delta | 6F2BACR00CDV00279 | Volgren “SC222” | VG3659 | 8.2013 | C57F | Pakenham |
| ex (GB096) C53F Chevron Gorgon Project, Barrow Island, WA. | ||||||||
| 1325 | BS00PW | Iveco Delta | 6F2BACR00DDW00106 | Volgren “SC222” | VG3664 | 10.2013 | C57F | Pakenham |
| ex (GB101) C53F Chevron Gorgon Project, Barrow Island, WA. | ||||||||
| 1326 | BS00PX | Iveco Delta | 6F2BACR00CDV00552 | Volgren “SC222” | VG3661 | 10.2013 | C57F | Pakenham |
| ex (GB098) C53F Chevron Gorgon Project, Barrow Island, WA. | ||||||||
| 1327 | BS00PY | Iveco Delta | 6F2BACR00CDV00460 | Volgren “SC222” | VG3655 | 6.2013 | C57F | Pakenham |
| ex (GB092) C53F Chevron Gorgon Project, Barrow Island, WA. | ||||||||
| 1330 | BS02PT | King Long | LA6A1LAK0HB109146 | King Long "6120AU" | HVAB17-012 | 1.2018 | C57F | Pakenham |
| 1333 | BS04DQ | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB865032 | Volgren "SC222" | VG3504 | 12.2012 | C57F | Knoxfield |
| ex (100) mo3513 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. | ||||||||
| 1334 | BS04DP | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB829349 | Volgren "SC222" | VG3500 | 12.2012 | C57F | Knoxfield |
| ex (101) mo3514 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. | ||||||||
| 1335 | BS04DT | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB821390 | Volgren Tomago "SC222" | VT0274 | 12.2012 | C57F | Knoxfield |
| ex (102) mo3512 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. | ||||||||
| 1336 | BS04DL | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177BB799441 | Volgren Tomago "SC222" | VT0273 | 12.2012 | C57F | Knoxfield |
| ex (103) mo3516 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. | ||||||||
| 1337 | BS04DU | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB831326 | Volgren “SC222” | VG3501 | 12.2012 | C57F | Knoxfield |
| ex (104) mo3517 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. | ||||||||
| 1338 | BS04DK | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB822993 | Volgren "SC222" | VG3502 | 2.2013 | C57F | Moorabbin |
| ex (105) mo3518 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. | ||||||||
| 1339 | BS04DS | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB831157 | Volgren "SC222" | VG3503 | 2.2013 | C57F | Moorabbin |
| ex (106) mo3507 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. | ||||||||
| 1340 | BS04DM | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB866282 | Volgren "SC222" | VG3505 | 2.2013 | C57F | Moorabbin |
| ex (107) mo3515 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. | ||||||||
| 1381 | BS04KH | Hino Poncho | JHDHX9JLKXXX40011 | Hino | - | 5.2016 | C24FW | Knoxfield |
| 1383 | BS03ET | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB868286 | Volgren “SC222” | VG3563 | 4.2013 | C53F | Pakenham |
| ex (122) mo3464 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. | ||||||||
| 1384 | BS03EF | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB867788 | Volgren “SC222” | VG3564 | 4.2013 | C57F | Pakenham |
| ex (123) mo3550 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. Ex C53F | ||||||||
| 1385 | BS03EU | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177DB890547 | Volgren “SC222” | VG3605 | 7.2013 | C57F | Seaford |
| ex (136) mo3492 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. Ex C53F | ||||||||
| 1386 | BS03ES | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177DB890140 | Volgren “SC222” | VG3600 | 7.2013 | C57F | Dandenong |
| ex (134) mo3506 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. Ex C53F | ||||||||
| 1387 | BS03EQ | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177DB892199 | Volgren “SC222” | VG3604 | 7.2013 | C57F | Dandenong |
| ex (1387) BS03ER; ex (135) mo3491 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. Ex C53F | ||||||||
| 1388 | BS03EP | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB868421 | Volgren “SC222” | VG3567 | 5.2013 | C57F | Monbulk |
| ex (126) mo3547 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. Ex C53F | ||||||||
| 1389 | BS03EG | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB871964 | Volgren “SC222” | VG3569 | 5.2013 | C57F | Dandenong |
| ex (128) mo3546 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. Ex C53F | ||||||||
| 1390 | BS03FX | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177CB868496 | Volgren “SC222” | VG3558 | 4.2013 | C57F | Dandenong |
| ex (117) mo3599 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. Ex C53F | ||||||||
| 1391 | BS03FA | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177DB901090 | Volgren “Endura” | VG3725 | 11.2013 | C57F | Moorabbin |
| ex (177) mo3740 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. Ex C53F | ||||||||
| 1392 | BS03FC | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177DB901125 | Volgren “Endura” | VG3724 | 11.2013 | C57F | Moorabbin |
| ex (176) mo3741 (NT) BusLink Vivo, Howard Springs, NT. Ex C53F | ||||||||
| 1445 | BS05HT | BCI "Citirider" | 6KT3AA114JX001320 | BCI | - | 8.2019 | B2?FW | Rosebud |
| 1480 | BS03GP | Volvo B9R | YV3S5P725JA187386 | Marcopolo “Audace 1050” | 30149 | 11.2017 | C57F | Seaford |
| ex SB92NV (SA) Grant's Coach Lines, Woodville North, SA. | ||||||||
| 1481 | BS02VJ | Volvo B8R | YV3T7V726HA186745 | Marcopolo “Audace 1050” | 30139 | 10.2017 | C57F | Dandenong |
| ex (46) 2946AO Donric Group - Organ's Bus Service, Kyneton, Victoria. | ||||||||
| 1484 | BS03HA | Mercedes Benz OH1830 | 9BM382177EB972976 | Gemilang | AUS59 | 8.2015 | C57F | Monbulk |
| ex (1484) 1SU4SL; ex (97) 1SU4SL, ex (97) 3097AO Dineen Group - Panorama Coaches, Diamond Creek, Victoria; ex Mercedes Benz stock. | ||||||||
