Transdev John Holland Buses - Scania K280UB/Bustech VSTM
The following list is of known buses both current and those previously operated by Transdev John Holland Buses.
| Chassis List | Full Fleet List Operator Information Fleet Summary Livery Summary Disposal List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating | Livery | Depot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | 2671 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001888278 | Bustech VSTM | 14/010 | 5/14 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2671) 2671 ST 3/3/22; ex (5060) 7/14. | |||||||||
| 2672 | 2672 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891970 | Bustech VSTM | 14/036 | 2/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2672) 2672 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2673 | 2673 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891985 | Bustech VSTM | 14/037 | 2/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2673) 2673 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2674 | 2674 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891988 | Bustech VSTM | 14/038 | 2/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2674) 2674 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2675 | 2675 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891972 | Bustech VSTM | 14/039 | 2/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2675) 2675 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2676 | 2676 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891974 | Bustech VSTM | 14/040 | 2/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2676) 2676 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2677 | 2677 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891976 | Bustech VSTM | 14/041 | 2/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2677) 2677 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2678 | 2678 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891979 | Bustech VSTM | 14/042 | 2/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2678) 2678 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2679 | 2679 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891981 | Bustech VSTM | 14/043 | 2/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2679) 2679 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2680 | 2680 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891982 | Bustech VSTM | 14/044 | 2/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2680) 2680 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2681 | 2681 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001892009 | Bustech VSTM | 14/045 | 3/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2681) 2681 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2682 | 2682 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891984 | Bustech VSTM | 14/046 | 3/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2682) 2682 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2683 | 2683 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891989 | Bustech VSTM | 14/047 | 3/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2683) 2683 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2684 | 2684 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891990 | Bustech VSTM | 14/048 | 3/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2684) 2684 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2685 | 2685 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891993 | Bustech VSTM | 14/049 | 3/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2685) 2685 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2686 | 2686 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891994 | Bustech VSTM | 14/050 | 3/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2686) 2686 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2687 | 2687 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891995 | Bustech VSTM | 14/051 | 3/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2687) 2687 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2688 | 2688 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891996 | Bustech VSTM | 14/052 | 3/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2688) 2688 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2689 | 2689 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001891999 | Bustech VSTM | 14/053 | 3/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2689) 2689 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2690 | 2690 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001892000 | Bustech VSTM | 14/054 | 3/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2690) 2690 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2691 | 2691 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001892001 | Bustech VSTM | 14/055 | 3/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2691) 2691 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2692 | 2692 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001892004 | Bustech VSTM | 14/056 | 4/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2692) 2692 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2693 | 2693 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001892005 | Bustech VSTM | 14/057 | 4/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2693) 2693 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2694 | 2694 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001892006 | Bustech VSTM | 14/058 | 4/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2694) 2694 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2695 | 2695 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001892008 | Bustech VSTM | 14/059 | 4/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2695) 2695 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2703 | 2703 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001892235 | Bustech VSTM | 14/099 | 4/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2704) 2704 ST 3/3/22. | |||||||||
| 2704 | 2704 ST | Scania K280UB | YS2K4X20001892247 | Bustech VSTM | 14/100 | 4/15 | B39DW | Transport NSW | Waverley |
| ex State Transit Authority, Waverley (2705) 2705 ST 3/3/22. | |||||||||
| Total buses in fleet = 27 | |||||||||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact NSW Moderators