Adelaide Star Bus Company Pty. Ltd.
This is a historic listing of vehicles owned and operated by Adelaide Star Bus Company Pty. Ltd..
| Fleet List | Operator Information Fleet Summary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company sold to Kanga Coachines 8/8/22 Formally known as Vin's Buses / Adelaide Mini Buses | |||||||
| 14 | S572 AID | Toyota Hi Ace Cummuter | Arakawa | - | |||
| 14 | S752 AUO | Toyota Hi Ace Cummuter | JFTST22P800004598 | Arakawa | - | 2008 | B13C |
| To Kanga Coachlines. | |||||||
| 16 | S361 ACF | Toyota Hi Ace Cummuter | JTFST22PX00006398 | Arakawa | - | 2009 | B13C |
| To Kanga Coachlines. | |||||||
| 18 | XS 50BP | Fuso Rosa | JLFBE64DJ0RH10405 | MMC | - | 2014 | C24F |
| To Kanga Coachlines. | |||||||
| 19 | SB 72 FM | Fuso Rosa Deluxe | JLFBE64DJ0RG10331 | MMC | - | 4/2012 | C24F |
| Returned to Kanga with sale of company. ex Farnham Roadlines, Mawson Lakes, S.A.-ex SB 72 FM Kanga Coachlines, Mawson Lakes, S.A. | |||||||
| 21 | SB 98 AR | Mitsubishi Rosa | JLFB649J0BD00634 | MMC | - | 2004 | C24C |
| To Kanga Coachlines. | |||||||
| 22 | SB 28 DX | Mitsubishi Rosa | JLFB649J0BE00502 | MMC | - | 2007 | C24C |
| To Kanga Coachlines. | |||||||
| 23 | SB 13 AS | Mitsubishi Rosa | JLFBE649J0BE00578 | MMC | 8/2007 | C24C | |
| 24 | SB 19 AS | Mitsubishi Rosa | JLFB649J0BD00271 | MMC | - | 2003 | C24C |
| To Kanga Coachlines. | |||||||
| 25 | SB 41 AY | Fuso Rosa | JLFBE64DJP0F00959 | MMC | 5/2009 | C24C | |
| To Kanga Coachlines-ex (21) SB 41 AY Buses R Us, Pooraka, S.A. | |||||||
| 26 | SB 79 KC | Mitsubishi Rosa | 1095 | MMC | C24C | ||
| 27 | SB 48 LF | Fuso Rosa | JLFBE64DJ0RF10053 | MMC | - | 2010 | C24C |
| To Kanga Coachlines. | |||||||
| 27 | SB 84 LF | Mitsubishi Rosa | 0053 | MMC | C24C | ||
| 29 | SB 51 AP | Mercedes-Benz LO814 | 9BM688176SB081976 | A.B. Denning 'Vario' | 82095 | 24/06/1996 | C24F |
| ex VYT 483 Prime Mini Tours, Melrose Park, S.A. | |||||||
| 45 | XS 68AG | King Long | LA6R1FSE7CB101499 | King Long '6102' | - | 12/2012 | C45F |
| To Kanga Coachlines. ex 9683 AO Baude, Eskdale, Vic. | |||||||
| 51 | SB 75 HD | Mercedes-Benz O404-3 | WDB61823821081329 | Austral Denning 'Majestic' | M001050 | 2/1996 | C50FT |
| ex TC 6496 South West Coach Lines (Transdev), Busselton, W.A.-ex (6) 374 JLG Surf City Coaches, Southport, Qld-ex (41) m/o 2273-ex TV 007 AAT Kings, Sydney, N.S.W. | |||||||
| 52 | SB 51 HK | Mercedes-Benz O404-3 | WDB61823821081336 | Austral Denning 'Majestic' | M001020 | 1/1996 | C50FT |
| ex TC 6495 South West Coach Lines (Transdev), Busselton, W.A.-ex (5) 983 JGG Surf City Coaches, Southport, Qld-ex (6) 1209 AO-NSU 500 AAT Kings, Sydney, N.S.W. | |||||||
| 53 | XGK 900 | Renault MRC | 6TRLR210P00111122 | ABM | 88113 | 6/1999 | C57F |
| To Kanga Coachlines-ex XGK 900 Faith Lutheran College, Tanunda, S.A. ex 2051 AO-ex QBF 799 Warragul Bus Lines (Dineen Group), Warragul, Vic. | |||||||
| 54 | SB 18 AX | MAN 18.370 | 6ABA550471MX01015 | NCBC | 216 | 9/1999 | C57F |
| To Kanga Coachlines. ex SB 18 AX Willunga Charter, Willunga, S.A.-ex (91) 1591 AO-ex PRL 960 McHarry's Bus Lines, Breakwater, Vic-ex PRL 960-ex NYO 589, Bellarine Bus Lines, Bellarine, Vic. | |||||||
| 55 | SB 93 MD | MAN 18.350 | WMAA51ZZZ1H001729 | Mills-Tui 'Orbit' | MAN12827 | 10/2001 | C57F |
| To Kanga Coachlines. ex (5018) TV 3244 Telford's Bus & Coach (Dunn Group), Arncliff, N.S.W.-ex TV 3244 Tiger Tours Management Pty Ltd, Caringbah, N.S.W. | |||||||
| 56 | SB 72 BO | MAN 18.280 | WMAA91ZZ58C011509 | King Long '6126AU' | KLAB08-031 | 7/2008 | C57F |
| To Kanga Coachlines. ex SB 72 BO Woodside Coaches, Woodside, S.A. | |||||||
| 57 | SB 37 NX | MAN 18.290 | WMAA91ZZ0CC016755 | King Long '6126AU' | CG800022 | 7/2012 | C57F |
| To Kanga Coachlines. ex 9137 AO Quest Coaches, Ferntree Gully, Vic. | |||||||
| 58 | XS 70AG | King Long | LA6A1LAK1EB401965 | King Long '6130AU' | - | 6/2015 | C57F |
| To Kanga Coachlines. ex BS 01 YE Sundancer Buses, Taylors Hill, Vic-ex (182) 1EX 6TR Greyhound Australia, Eagle Farm, Qld-ex King Long Stock. | |||||||
| 59 | SB 52 EQ | MAN 18.290 | WMAA91ZZ5BC015955 | King Long '6126AU' | HVAB10-028 | 8/2011 | C57F |
| To Kanga Coachlines, ex SB 52 EQ Willunga Charter, Willunga, S.A. | |||||||
| 60 | SB 82 FA | MAN 18.290 | WMAA91ZZ9CC016706 | King Long '6126AU' | HVAB11-013 | 4/2012 | C57F |
| To Kanga Coachlines. ex SB 82 FA Willunga Charter, Willunga, S.A. | |||||||
| SB 28 CX | Mitsubishi Rosa | MMC | - | ||||
| TV 3287 | Mitsubishi Rosa | MMC | - | B24C | |||
| ex TV 3287 Australand Tours, Kingsgrove, N.S.W. | |||||||
| XNE 373 | Toyota HiAce Commuter | JTFST22P500001531 | Arakawa | - | 5/2007 | B12C | |
| ex XNE 373 Kanga, Mawson Lakes, S.A. | |||||||
| XNE 379 | Toyota HiAce Commuter | JTFST22P200001535 | Arakawa | - | 5/2007 | B12C | |
| ex XNE 379 Kanga, Mawson Lakes, S.A. | |||||||
| XSU 886 | Toyota HiAce Commuter | 3912 | Arakawa | - | |||
| Total buses in fleet = 30 | |||||||
| Previously operated vehicles | |||||||
| 5 | SB 83 AI | Toyota Coaster HZB50R | 1320 | Arakawa | B21C | ||
| ex ?? | |||||||
| 9 | SB 68 AS | Austral | 1451 | Austral 'Tourmaster' | B494 | 6/1988 | RC46FT |
| ex (169) TC 2173 Deluxe Coachlines, Australia. | |||||||
| 10 | SB 34 AP | Mercedes-Benz OC1621 | 355-099-65-326433 | Custom Coaches | 88-267 | 14/03/1989 | B61F |
| ex (10) MO 1330 Orange Buslines (Buslines Group), Orange, N.S.W. | |||||||
| 19 | SB 86 CY | Nissan RB30R | 00000538 | PMC '160' | 1950 | 5/1990 | B57F |
| ex (1) 5022 MO-ex (232) MO 1481 Northern Rivers Buslines (Buslines Group), N.S.W. | |||||||
| 25 | SB 95 AI | Mercedes-Benz OH1418 | WDB38200461962926 | Ansair 'Orana' | OH2374 | 9/1993 | B53F |
| ex 1262 AO J.P. Hutchinson, Birregurra, Vic-ex 1262 AO-ex FJX 556 P.W. & G.J. McCallum, Colac, Vic. | |||||||
| 30 | SB 31 AX | Mercedes-Benz O404-3 | WDB61823821081282 | Austral Denning 'Majestic' | M001010 | 1/1996 | C50FT |
| ex 1072 AC Wangaratta Coach Lines, Wangaratta, Vic-ex 1072 AC Rowville Coaches, Rowville, Vic-ex (5) mo 2529 (NT)-ex (5) 1200 AO-ex (5) NLO 982 AAT-Kings, Spotswood, Vic SOLD to Warrigal Charters, Mount Warrigal, N.S.W. as (50) TV 02. | |||||||
| 33 | SB 07 GQ | Hino RG197K | JHDRG197KXXX40478 | Austral Denning 'Starliner' | CS00500 | 3/1995 | DP57F |
| ex (22) 3271 AO Sandringham & Brighton Coaches, Moorabbin, Vic-ex (2) 3271 AO-ex NDB 662 Westernport Road Lines, Koo Wee Rup, Vic. | |||||||
| 50 | SB 47 KD | Hino RG230 | 10871 | ABM | 80159 | 3/2001 | |
| ex Go West, W.A. | |||||||
| WGI 681 | Toyota Coaster HZB50R | Arakawa | |||||
| ex ?? | |||||||
| XGO 173 | Austral - DC122 | B506-6-88 | Austral 'Tourmaster' | 1476 | 8/1988 | RC44FTB | |
| ex (257) 257 CTA Coachtrans, Gold Coast, Qld-ex (173) m/o 453 Deluxe Coachlines, Wangaratta, Vic. | |||||||
| ? | Mercedes-Benz LO812 | 9BM688177RB025098 | Custom Coaches | 94-204 | 1/1995 | B26F | |
| ex (429) 2429 AO-ex FST 442 Ventura Group, Doncaster, Vic | |||||||
| ? | Mercedes-Benz LO812 | 9BM688177RB025140 | Custom Coaches | 94-202 | 1/1995 | B26F | |
| ex (432) 2432 AO-ex FST 441 Ventura Group, Doncaster, Vic | |||||||
| No of withdrawn buses listed = 12 | |||||||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact Dave C