Kinetic
The following list is of known buses both current and those previously operated by Kinetic.
Fleet Summary | Full Fleet List Operator Information Livery Summary Advertising Fleet Disposal List |
---|
Chassis | Body | Number | Fleet Numbers/Registrations |
---|---|---|---|
Autobus - Cummins C Series | NCBC | 2 | 3125, 3127 |
BCI JXK6127AT | BCI | 4 | 3142, 3143, 3144, 3145 |
Bustech ADi - Cummins ISL | Bustech "ADi" | 5 | 2696, 2697, 2698, 3627, 3628 |
Bustech MDi - CAT C7 | Bustech "MDi" | 7 | 2600, 2603, 2605, 2607, 2608, 2612, 3624 |
Bustech MDi - CAT C7 | Bustech "MDi" | 33 | 2601, 2602, 2604, 2606, 2609, 2610, 2611, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 4600, 4601, 5608, 5609, 5610, 5612, 5613, 5618, 5619, 5620, 5625, 5626, 5628 |
Bustech MDi - Cummins ISC | Bustech "MDi" | 1 | 2637 |
Bustech MDi - Cummins ISC | Bustech "MDi" | 7 | 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 5611 |
Bustech MDi - Cummins ISL | Bustech "MDi" | 15 | 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 4613, 4614, 4615, 4616 |
Bustech SDi - Cummins ISL | Bustech "SDi" | 1 | 3170 |
Bustech SDi - Cummins ISL | Bustech "SDi" | 6 | 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158 |
Bustech XDi - CAT C7 | Bustech "XDi" | 11 | 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 5616, 5617, 5623, 5624, 5627, 5629 |
Bustech XDi - Cummins ISC | Bustech "XDi" | 2 | 2638, 5630 |
Bustech XDi - Cummins ISC | Bustech "XDi" | 43 | 2626, 2627, 2628, 2629, 2636, 2639, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638 |
Bustech XDi - Cummins ISL | Bustech "XDi" | 12 | 3630, 3631, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 5643 |
Bustech XDi - Cummins ISL | Bustech "XDi" | 11 | 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 3625, 3626, 5639, 5640, 5641, 5642 |
Denning Manufacturing | Coach Concepts | 1 | 3132 |
Denning Manufacturing | Custom Coaches "CB60 Evo II" | 1 | 1525 |
Iveco Delta C260 | Custom Coaches "SB400" | 1 | 3136 |
Iveco Delta C260 | Custom Coaches "SB400" | 8 | 3133, 3134, 3135, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141 |
MAN 16.240 | Designline | 2 | 653, 657 |
MAN 18.290 | Irizar “Century 3500” | 4 | 16GC, 17GC, 18GC, 19GC |
MAN 18.320 HOCL-R-NL | Custom Coaches “CB80 | 1 | 2699 |
MAN 19.290 | MCV Elite S-120 | 3 | 5021, 5022, 5023 |
MAN 19.320 | Bustech "VST" | 9 | 949, 950, 951, 952, 953, 954, 3655, 5758, 5759 |
Mercedes Benz O405 | Custom Coaches | 4 | 3146, 3149, 3151, 3152 |
Mercedes Benz O405NH | Bustech | 2 | 3400, 3403 |
Mercedes Benz O500LE | Bustech "VST" | 3 | 719, 720, 726 |
Motorcoach Classic II | Motorcoach "Classic II" | 1 | 3131 |
Motorcoach Classic II - Cummins | Motorcoach "Classic II" | 1 | 3130 |
Motorcoach Classic II - GM | Motorcoach "Classic II" | 2 | 3128, 3129 |
Optare Solo M995SR | Optare | 2 | 11GC, 12GC |
Toyota Coaster HZB50R | Toyota | 1 | XQ 69JR |
Toyota Coaster XZB50R | Toyota | 1 | XQ 68JR |
Volvo B12BLE | Bustech "VST" | 16 | 2704, 5703, 5704, 5705, 5706, 5709, 5720, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733 |
Volvo B12BLE | Bustech "VST" | 28 | 2702, 2703, 2705, 3700, 3701, 3704, 5707, 5708, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5721, 5722, 5724, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740 |
Volvo B7R - Cummins ISC | Bustech | 1 | 405 |
Volvo B7RLE | Bustech "VST" | 16 | 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756 |
Volvo B8RLE | Bustech "VST" | 1 | 5757 |
Yutong ZK6131HG1 | Yutong E12 | 16 | 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770 |
Total | 285 | ||
Depots | |||
Townsville | Townsville | 81 | |
Caloundra | Caloundra | 49 | |
Marcoola | Marcoola | 68 | |
Magnetic Island | Magnetic Island | 6 | |
Cairns | Cairns | 59 | |
3 | |||
Rockhampton | Rockhampton | 19 | |
Total | 285 |
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact QLD Moderator