Greenline Motors Ltd (Ritchies Transport Holdings Ltd) - Morrinsville
The following list is of known buses both current and those previously operated by Greenline Motors Ltd (Ritchies Transport Holdings Ltd) - Morrinsville.
Fleet List | Fleet Summary Livery Summary Disposal List |
---|
Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating | Livery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company owned by Ritchies Transport Holdings Ltd, NZ | ||||||||
1 | XT2001 | NDNZ RBS | 7B2RBS600W0P09164 | Coachwork Auckland | 1999 | B52F | Greenline | |
Based at Te Aroha. | ||||||||
6 | EAC859 | Toyota Hiace | JTFST22P100001445 | Toyota | 2007 | B12F | White | |
Based at Te Aroha. ex (40) EAC859, AJ & BL Turley (Turley Motors), Te Aroha. | ||||||||
7 | CAJ839 | Toyota Hiace | JT721LHH706119310 | Toyota | 2004 | B?F | White | |
Rental van. | ||||||||
8 | FDN585 | Toyota Hiace | 7A8H60F0909005564 | Toyota | 2008 | B12F | White | |
ex Japan. | ||||||||
9 | BGL105 | Nissan Diesel CP210 | 7A8KT2K0903002748 | Kiwi Bus Builders | 2003 | C53F | Greenline | |
ex (9) BGL105, AJ & BL Turley (Turley Motors), Te Aroha. | ||||||||
10 | CSL421 | Nissan Diesel CP210 | 7A8DH400905002743 | Kiwi Bus Builders | 2005 | C53F | Greenline | |
ex (20) CSL421, AJ & BL Turley (Turley Motors), Te Aroha. | ||||||||
12 | JKS679 | Mitsubishi Rosa | JLFBE64DJ0RK30181 | Mitsubishi | 2015 | B24F | Greenline | |
ex (M111) JKS679, Murphy Buses Ltd, Thames. | ||||||||
13 | GKT694 | Toyota Hiace | JTFST22P900013925 | Toyota | 2012 | B11F | White | |
Rental van | ||||||||
14 | JJY866 | Higer KLQ6778 | LKLS1CS88FA683116 | Higer | 2015 | C27F | Greenline | |
15 | ECN861 | Hino Blue Ribbon | 7A8841R0907040013 | Hino | 1995 | B25F | Greenline | |
ex Japan. | ||||||||
18 | MHP227 | MAN 12.223 | 7ABA800269AD00929 | Designline | 2004 | B45FW | Greenline | |
Based at Te Aroha. ex (905) CFY844, NZ Bus (Wellington), NZ. | ||||||||
19 | MQA434 | MAN TGL 12.250 | WMAN14ZZ8KY390011 | Kiwi Bus Builders | 2020 | B48F | Greenline | |
Based at Te Aroha. | ||||||||
20 | QAE521 | MAN TGL 12.220 | WMA14DZZ8NY441775 | GBV NZ | 2023 | B44F | Greenline | |
Body ex (20) UY5428, Greenline Motors Ltd, Morrinsville; ex (2) UY5428, TD6268, Kevin Smith (Reporoa Valley Transport), Reporoa. Re-body & re-chassis by GBV NZ. | ||||||||
21 | HSJ339 | Higer KLQ6856 | LKLR1DSB5EA652761 | Higer | 2014 | C35F | Greenline | |
22 | UT5007 | Hino FD | JHDFD3HLKXXX10185 | Kiwi Bus Builders | 1996 | B46F | Greenline | |
ex (3) UT5007, Kevin Smith (Reporoa Valley Transport), Reporoa. | ||||||||
23 | JEC888 | BCI FBC6104 Cruiser | 6KT1BB116FX000770 | BCI | 2015 | C41F | Greenline | |
24 | WP7746 | Hino FD | JHDFD3HLKXXX10241 | Kiwi Bus Builders | 1997 | B46F | Greenline | |
ex (4) WP7746, Kevin Smith (Reporoa Valley Transport), Reporoa. | ||||||||
25 | MQN237 | MAN TGL 12.250 | WMAN14ZZ8KY390171 | Kiwi Bus Builders | 2020 | B48F | Greenline | |
27 | GSK973 | Mitsubishi Rosa | JLABE64DJ0RH10031 | Mitsubishi | 2013 | B24F | Greenline | |
ex GSK973, Ad Hoc Rental Ltd, Mangere; ex GSK973, Alps Travel Company Ltd (Alps Travel), Ilam, Christchurch. | ||||||||
28 | UE9393 | Hino FD | JHDFD3HLKXXX10145 | Kiwi Bus Builders | 1996 | B46F | Greenline | |
ex (1) UE9393, Kevin Smith (Reporoa Valley Transport), Reporoa. | ||||||||
29 | HHD854 | MAN TGL 7.150 | WMAN03ZZ38Y204557 | Coachwork Central | 2008 | B33F | Greenline | |
30 | KPF745 | MAN TGL 12.220 | WMAN15ZZ3HY351664 | Kiwi Bus Builders | 2017 | B46F | Greenline | |
31 | LBA547 | Nissan Civilian | 7AT0DH07X17041051 | Nissan | 2011 | B21F | Greenline | |
ex Japan. | ||||||||
33 | JYJ722 | Mitsubishi Rosa | JLFBE64DJ0RG10045 | Mitsubishi | 2011 | B22F | Greenline | |
ex JYJ722, Perry Buses Ltd, Kinohaku. | ||||||||
34 | AAF261 | Nissan Diesel CB21N | JNB0CB31N00000730 | Designline | 2001 | B53F | Greenline | |
35 | PDJ285 | MAN 18.290 | 7ABA940162AD01710 | Designline | 2022 | B54D | Greenline | |
Body ex (35) KYW654, BSP601, Greenline Motors Ltd, Morrinsville. Re-chassis by GBV NZ. | ||||||||
36 | JCN749 | MAN 12.220 | WMAA76ZZZ1H001445 | Designline | 2001 | C41F | Greenline | |
ex AJR603. | ||||||||
37 | JUK746 | Mitsubishi Rosa | JLFBE64DJ0RG10078 | Mitsubishi | 2011 | B24F | White | |
Based at Te Aroha. ex JUK746, Unknown school bus operator, Hastings; ex BecR005 (824 RZG), Stonestreet's Coaches, QLD, Australia. | ||||||||
38 | XH7021 | Hino FD | JHDFD3HLKXXX10274 | Kiwi Bus Builders | 1998 | B46F | Greenline | |
ex (5) XH7021, Kevin Smith (Reporoa Valley Transport), Reporoa. | ||||||||
39 | KLH154 | BCI FBC6104 Cruiser | 6KT1BB111GX001018 | BCI | 2017 | C41F | Greenline | |
40 | HSQ389 | Isuzu FSD650 | JALFSR347D7000370 | Designline | 2014 | C41F | Greenline | |
ex (M02) HSQ389, Murphy Buses Ltd, Thames; ex HSQ389, Allan Turley & Ian Murphy (Turley Murphy Buses), Te Aroha. | ||||||||
41 | LWJ699 | MAN TGL 12.220 | WMAN15ZZXJY372324 | Kiwi Bus Builders | 2019 | B46F | Greenline | |
Based at Te Aroha. | ||||||||
42 | EDA782 | Nissan RM210 | 7A8DH480907010176 | Nissan | 1995 | B37F | Greenline | |
ex Japan. | ||||||||
43 | HPU566 | MAN TGM 15.250 | WMAN16ZZ3EY310548 | Designline | 2014 | B53F | Greenline | |
44 | IVIVI | MAN TGM 15.250 | WMAN16ZZ8DY295723 | Designline | 2014 | B53F | Greenline | |
46 | MER307 | Volvo B12B | YV3R8G1207A117611 | Coach Design | 2007 | C53D | Greenline | |
ex DSH111. | ||||||||
47 | GREEN9 | Volvo B12B | YV3R8M9258A126115 | Coach Design | 2008 | C53D | Greenline | |
ex EQZ348. | ||||||||
48 | KZL405 | Volvo B8R | YV3T7U523HA185131 | Coach Design | 2017 | C41F | Greenline | |
49 | KFY166 | MAN TGM 15.250 | WMAN16ZZ8FY327623 | GBV NZ | 2018 | B53F | Greenline | |
50 | EHQ659 | Hino Rainbow | 7A884110908040021 | Hino | 1995 | C40F | Greenline | |
ex Japan. | ||||||||
51 | EJL605 | Nissan Civilian | 7A8DH070908000852 | Nissan | 1999 | B21F | Greenline | |
ex Japan. | ||||||||
52 | PJH489 | Volvo B11R | YV3T2S921KA193796 | Coach Design | 2019 | C53D | Greenline | |
ex MCR344. | ||||||||
53 | MKG778 | Foton BJ6946 | LVCB3KDD1KG002423 | Foton | 2019 | C33F | Greenline | |
45B | KDY568 | Volvo B11R | YV3T2S920GA179508 | Coach Design | 2016 | C53D | Greenline | |
Total buses in fleet = 44 |
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact BusPlaneTrainTram