Fantastic Aussie Tours / Blue Mountains Explorer Bus, Katoomba
The following list is of known buses both current and those previously operated by Fantastic Aussie Tours / Blue Mountains Explorer Bus, Katoomba.
Fleet List | Operator Information Disposal List |
---|
Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating | Livery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | BR25MQ | Toyota Hi-Ace Commuter | 7989 | Toyota | - | -/10 | B13C | FAT |
ex LTD Rentals. | ||||||||
101 | TV 9534 | Higer Munro | LKLS1CS87CA584850 | Higer | - | -/13 | C28C | FAT |
Reg 27/3/18 ex Murrays Australia Pty Ltd, Brisbame (365) 560 TFJ; ex TV 7409. | ||||||||
102 | TV 8246 | Golden Dragon GD77 | 0039 | Golden Dragon | - | -/15 | C24C | FAT |
ex LTD Rentals. | ||||||||
175 | TV 6727 | Autobus High Deck | 6T9P05AAL40CYH003 | Autobus | - | 9/04 | C48FT | FAT |
"Kata Tjuta". Reg 19/9/14 ex Driver Group Pty Ltd, Mount Waverley, VIC (75) 5526 AO; ex (SA) XCN 354. | ||||||||
176 | TV 6726 | Autobus High Deck | 6T9P05AAL40CYH004 | Autobus | - | 10/04 | C48FT | FAT |
"Kimberley". Reg 9/9/14 ex Driver Group Pty Ltd, Mount Waverley, VIC (76) 5576 AO; ex (SA) XCJ 737. | ||||||||
177 | TV 646 | MCA Classic II - Cummins | 6F9300C07VB004357 | MCA Classic II | TMA454 | 10/97 | C53F | |
Reg 30/11/22 ex S & S Webster Investments Pty Ltd t/a Kangaroo Bus Lines, Burpengary, QLD (55) KBL 55; ex Brims Coaches Pty Ltd, Murwillumbah, NSW BRIMS1; ex Dial A Tour Bus Pty Ltd t/a Coachlines of Australia, Trinity Gardens, SA VYW 700; ex PB & MA Arbery t/a Festival Tours, Edwardstown, SA VYW 700; ex Stock. | ||||||||
220 | TV 2580 | Denning Landseer DD | 6F9LBDE60ND001006 | Denning | B0027 | 6/92 | DC68DT | FAT |
"Kuranna". ex Symes Coaches (Brante Pty Ltd), Inverell TV 2580 by 10/12; ex Top End Escapes, Darwin, NT (10) "Bernie" mo 3315 (NT) by 5/11; ex Firefly Coaches Pty Ltd, Maidstone, VIC (34) "Firefly's Pride" 5534 AO; ex 0324 AC; ex QLS 334; ex VX03CF - New as DC64DT. | ||||||||
300 | TV 644 | BCI FBC6108BRZI | 1056 | BCI "Citirider 11 Double Deck" | - | -/17 | H51/27DW | BMEB |
"Kuparu". Reg 3/11/17. | ||||||||
301 | TV 645 | BCI FBC6108BRZI | 1255 | BCI "Citirider 11 Double Deck" | - | -/18 | H51/27DW | BMEB |
"Kameruka". Reg 14/8/18. | ||||||||
AR24 | ANSET | Flxible Clipper - Cummins | 8204 | Flxible | - | -/47 | C29F | Clipper |
"Yoorala". ex K & J Turnbull, Mt Gambier, SA; ex Pioneer Tourist Industries Pry Ltd, Melbourne, VIC (AR24). | ||||||||
TV 654 | Higer Munro | LKLS1CS89CA584851 | Higer | 12NDR0021 | 2/13 | C28C | ||
Reg by 19/9/22 last known with Serendip Holdings (NSW) Pty Ltd t/a Action Coach & Shuttle Services, Grafton as CJ71GO (offered for sale through Slattery Auctions in auction ending 25/11/20); ex BJ & SM Ellis t/a Eastend Bus Service, Gulgong 1579 MO (traded to Toyota 1/18); Reg 25/5/17 ex Murrays Australia Pty Ltd, Alexandria (366) TV 7410. | ||||||||
TV 8249 | Golden Dragon GD77 | 4790 | Golden Dragon | - | -/16 | C24C | White | |
Acquired by 7/22. | ||||||||
TV 831A | Volvo B10BLE | YV3R4A5121A008052 | Custom Coaches CB60 | 01-62 | 11/01 | B42DW | ||
Reg 30/3/23 ex Dyson Group of Companies, Bundoora, VIC (753) 3142 AO by 3/23; ex Reservoir Bus Co, Reservoir, VIC (7) 3142 AO. | ||||||||
Total buses in fleet = 13 |
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact NSW Moderators