CDC Group
The following list is of known buses both current and those previously operated by CDC Group.
| Livery Summary | Full Fleet List Operator Information Fleet Summary Advertising Fleet Disposal List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDC Geelong | |||
|---|---|---|---|
| BE | 111, 112 | 2 | |
| CDC Geelong | 110, 139, 146, 154, 155, 156, 157, 158, 166, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 190, 191, 192 | 20 | |
| PTV | 103, 104, 105, 106, 107, 113, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 194, 195 | 60 | |
| Depot Total | 82 | ||
| CDC Ballarat | |||
| CDC Ballarat | 97, 173, 188, 193 | 4 | |
| PTV | 146, 149, 152, 153, 155, 156, 159, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238 | 72 | |
| Depot Total | 76 | ||
| CDC Melbourne - Oakleigh | |||
| 601 Express | 127, 128, 129, 130 | 4 | |
| AOA | 154, 171, 175 | 3 | |
| CDC Melbourne | 13, 34, 137, 138 | 4 | |
| PTV | 14, 15, 23, 31, 33, 35, 44, 56, 60, 88, 89, 90, 91, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 | 66 | |
| SM | 116, 117, 118, 119, 120, 121 | 6 | |
| Depot Total | 83 | ||
| CDC Mildura | |||
| 9, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 71, 80, 81, N12, N18, N19, N2, N22 | 42 | ||
| CDC Mildura | 29, 45, 54, 61, 68, 72, 83, 84, 85, 86, 87, 88, N1, N11, N15, N16, N17, N20, N21, N3, N5, N6, ? | 23 | |
| PTV/V/Line | 74, 75 | 2 | |
| Depot Total | 67 | ||
| CDC Melbourne - Tullamarine | |||
| 62, 63, 66, 68, 70, 75, 85, 86, 87, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 139, 140, 141, 142? | 33 | ||
| CDC Melbourne | 6, 9, 13, 17, 22, 30, 32 | 7 | |
| PTV | 1, 2, 5, 10, 11, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 61, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 144, 145 | 81 | |
| Depot Total | 121 | ||
| CDC Melbourne - Sunshine | |||
| CDC Melbourne | 15, 16, 19, 55, 56, 59, 60, 109, 120, 121, 136, 170 | 12 | |
| PTV | 61, 158 | 2 | |
| Depot Total | 14 | ||
| CDC Melbourne - Wyndham | |||
| 352, 353, 355, 356, 357, 359, 360, 362, 363, 364, 354?, 358?, 361?, Flexiride 5 | 14 | ||
| AOA | 67, 424 | 2 | |
| CDC Melbourne | 10, 39, 48, 108, 124, 130, 137, 148, 264, 265, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 307 | 17 | |
| PTV | 1, 2, 3, 11, 14, 20, 49, 50, 51, 80, 98, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 142, 145, 157, 164, 165, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 266, 267, 268, 269, 270, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 368, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 | 241 | |
| Depot Total | 274 | ||
| Livery totals | |||
| nul | 89 | ||
| 601 Express | 4 | ||
| AOA | 5 | ||
| BE | White with Green stripes (Benders) | 2 | |
| CDC Ballarat | 4 | ||
| CDC Geelong | 20 | ||
| CDC Melbourne | 40 | ||
| CDC Mildura | 23 | ||
| PTV | 522 | ||
| PTV/V/Line | 2 | ||
| SM | Smartbus - Silver, Orange and Black | 6 | |
| Operator Total | 717 | ||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact Gen Man