Search Facility
This search facility is available for all current fleet lists but not disposal lists or body builder lists.
| Individual Bus Information for u/r |
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 1669 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Volvo B12BLEA Euro 3 |
| Chassis No | YV3R8F8205A104225 |
| Body Manufacturer | Custom Coaches CB60 |
| Body No | STA 449 |
| Body Date | 10/05 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | AB62DW |
| Notes | ex AB64DW 1/26 (withdrawn and dereg for repair 28/9/24); ex State Transit Authority, Brookvale (1669) m/o 1669 31/10/21; ex m/o 5651 by 12/19; ex m/o 1669 by 20/6/18. |
| Livery | Corporate v2 |
| Date Last Change | 24/01/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 24/01/2026 |
rego |
m/o 1669 |
u/r | | 24/01/2026 |
active |
N |
T | | 24/01/2026 |
seating |
AB64DW |
AB62DW | | 24/01/2026 |
notes |
ex State Transit Authority, Brookvale (1669) m/o 1669 31/10/21; ex m/o 5651 by 12/19; ex m/o 1669 by 20/6/18. Withdrawn and stored 28/9/24. |
ex AB64DW 1/26 (withdrawn and dereg for repair 28/9/24); ex State Transit Authority, Brookvale (1669) m/o 1669 31/10/21; ex m/o 5651 by 12/19; ex m/o 1669 by 20/6/18. |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 1673 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Volvo B12BLEA Euro 3 |
| Chassis No | YV3R8F8285A104487 |
| Body Manufacturer | Custom Coaches CB60 |
| Body No | STA 453 |
| Body Date | 11/05 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | AB62DW |
| Notes | ex AB64DW 1/26 (withdrawn and dereg for repair 28/9/24); ex State Transit Authority, Brookvale (1673) m/o 1673 31/10/21. |
| Livery | Corporate v2 |
| Date Last Change | 24/01/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 24/01/2026 |
rego |
m/o 1673 |
u/r | | 24/01/2026 |
active |
N |
T | | 24/01/2026 |
seating |
AB64DW |
AB62DW | | 24/01/2026 |
notes |
ex State Transit Authority, Brookvale (1673) m/o 1673 31/10/21. Withdrawn and stored 28/9/24. |
ex AB64DW 1/26 (withdrawn and dereg for repair 28/9/24); ex State Transit Authority, Brookvale (1673) m/o 1673 31/10/21. |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 1739 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Volvo B12BLEA Euro 3 |
| Chassis No | YV3R8F8206A110110 |
| Body Manufacturer | Custom Coaches CB60 |
| Body No | STA 517 |
| Body Date | 9/06 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | AB62DW |
| Notes | ex AB64DW 1/26 (withdrawn and dereg for repair 28/9/24); ex State Transit Authority, Mona Vale (1739) m/o 1739 31/10/21. |
| Livery | Corporate v2 |
| Date Last Change | 27/01/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 27/01/2026 |
rego |
m/o 1739 |
u/r | | 27/01/2026 |
active |
N |
T | | 27/01/2026 |
seating |
AB64DW |
AB62DW | | 27/01/2026 |
notes |
ex State Transit Authority, Mona Vale (1739) m/o 1739 31/10/21. Withdrawn and stored 28/9/24. |
ex AB64DW 1/26 (withdrawn and dereg for repair 28/9/24); ex State Transit Authority, Mona Vale (1739) m/o 1739 31/10/21. | | 27/01/2026 |
depot |
Mona Vale |
Brookvale |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Newcastle |
| Fleet Number | 2853 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Volvo B8RLE |
| Body Manufacturer | Express |
| Body Date | -/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B45DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 15/01/2026 |
| Reason for last Change | Bus added |
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Newcastle |
| Fleet Number | 2854 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Volvo B8RLE |
| Body Manufacturer | Express |
| Body Date | -/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B45DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 15/01/2026 |
| Reason for last Change | Bus added |
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Newcastle |
| Fleet Number | 2855 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Volvo B8RLE |
| Chassis No | YV3T7U525SA223496 |
| Body Manufacturer | Express |
| Body No | 1402 |
| Body Date | 12/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B45DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 30/01/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 30/01/2026 |
vin |
|
YV3T7U525SA223496 | | 30/01/2026 |
bodyno |
|
1403 | | 30/01/2026 |
bodydate |
-/25 |
12/25 | | 30/01/2026 |
bodyno |
1403 |
1402 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Newcastle |
| Fleet Number | 2856 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Volvo B8RLE |
| Body Manufacturer | Express |
| Body Date | -/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B45DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 29/01/2026 |
| Reason for last Change | Bus added |
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Newcastle |
| Fleet Number | 2857 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Volvo B8RLE |
| Chassis No | YV3T7U521SA223544 |
| Body Manufacturer | Express |
| Body No | 1404 |
| Body Date | 12/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B45DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 30/01/2026 |
| Reason for last Change | Bus added |
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9440 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000231 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-054-ELM |
| Body Date | 7/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000231 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-054-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
7/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9441 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000232 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-055-ELM |
| Body Date | 8/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000232 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-055-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
8/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9442 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000233 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-056-ELM |
| Body Date | 8/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000233 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-056-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
8/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9448 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000234 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-057-ELM |
| Body Date | 8/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000234 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-057-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
8/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9452 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000235 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-058-ELM |
| Body Date | 8/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000235 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-058-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
8/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9454 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000236 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-059-ELM |
| Body Date | 8/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000236 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-059-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
8/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9455 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000237 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-060-ELM |
| Body Date | 8/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000237 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-060-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
8/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9460 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000238 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-061-ELM |
| Body Date | 8/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000238 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-061-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
8/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9461 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000239 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-062-ELM |
| Body Date | 8/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000239 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-062-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
8/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9462 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000240 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-063-ELM |
| Body Date | 8/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000240 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-063-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
8/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9464 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000241 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-064-ELM |
| Body Date | 8/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000241 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-064-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
8/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9466 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000242 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-065-ELM |
| Body Date | 8/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000242 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-065-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
8/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9469 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000243 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-066-ELM |
| Body Date | 9/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000243 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-066-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
9/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9474 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000244 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-067-ELM |
| Body Date | 9/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000244 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-067-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
9/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9476 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000245 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-068-ELM |
| Body Date | 9/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000245 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-068-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
9/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9477 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000246 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-069-ELM |
| Body Date | 9/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000246 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-069-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
9/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9479 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000247 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-070-ELM |
| Body Date | 9/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000247 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-070-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
9/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9492 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000248 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-071-ELM |
| Body Date | 9/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000248 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-071-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
9/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9493 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000249 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-072-ELM |
| Body Date | 9/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000249 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-072-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
9/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9497 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000250 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-073-ELM |
| Body Date | 9/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000250 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-073-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
9/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9498 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000251 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-074-ELM |
| Body Date | 10/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000251 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-074-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
10/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9522 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000252 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-075-ELM |
| Body Date | 10/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000252 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-075-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
10/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9552 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000253 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-076-ELM |
| Body Date | 10/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000253 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-076-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
10/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9556 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000254 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-077-ELM |
| Body Date | 10/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000254 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-077-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
10/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9557 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000255 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-078-ELM |
| Body Date | 10/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000255 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-078-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
10/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9560 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000256 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-079-ELM |
| Body Date | 10/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000256 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-079-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
10/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9561 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000257 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-080-ELM |
| Body Date | 10/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000257 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-080-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
10/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9562 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000258 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-081-ELM |
| Body Date | 10/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000258 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-081-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
10/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9563 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000259 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-082-ELM |
| Body Date | 10/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000259 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-082-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
10/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9564 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Custom Denning Element 2 |
| Chassis No | 6PCLE4X20SS000260 |
| Body Manufacturer | Custom Denning |
| Body No | KD-083-ELM |
| Body Date | 10/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B41DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 01/02/2026 |
| Reason for last Change | Changes as listed |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 01/02/2026 |
vin |
|
6PCLE4X20SS000260 | | 01/02/2026 |
bodyno |
|
KD-083-ELM | | 01/02/2026 |
bodydate |
-/25 |
10/25 |
|
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9593 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Yutong ZK6131HG1 |
| Chassis No | LZYTMGCW1S1013030 |
| Body Manufacturer | Yutong E12 |
| Body No | 25H45CP-0021 |
| Body Date | 8/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B44DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 19/09/2025 |
| Reason for last Change | Bus added |
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9594 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Yutong ZK6131HG1 |
| Chassis No | LZYTMGCW3S1013031 |
| Body Manufacturer | Yutong E12 |
| Body No | 25H45CP-0022 |
| Body Date | 9/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B44DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 19/01/2026 |
| Reason for last Change | Bus added |
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9595 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Yutong ZK6131HG1 |
| Chassis No | LZYTMGCW5S1013032 |
| Body Manufacturer | Yutong E12 |
| Body No | 25H45CP-0023 |
| Body Date | 9/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B44DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 25/10/2025 |
| Reason for last Change | Bus added |
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
| Fleet Number | 9596 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Yutong ZK6131HG1 |
| Chassis No | LZYTMGCW7S1013033 |
| Body Manufacturer | Yutong E12 |
| Body No | 25H45CP-0024 |
| Body Date | 9/25 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | B44DW |
| Livery | Transport NSW |
| Date Last Change | 19/01/2026 |
| Reason for last Change | Bus added |
|
| Operator | Keolis Downer |
| Depot | Brookvale |
