Torrens Transit as at 1/10/2011
This is a historic listing of vehicles owned and operated by Torrens Transit as at 1/10/2011.
| Fleet Summary | Full Fleet List Livery Summary Advertising Fleet Disposal List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chassis | Body | Number | Fleet Numbers/Registrations |
|---|---|---|---|
| MAN 11.190 HOCL-NL | PMCA '160' | 26 | 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1709, 1710, 1713, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1730, 1731, 1734 |
| MAN 11.190 HOCL-NL | PMCA '160' | 1 | 1720 |
| MAN 18.260 | Custom Coaches 'CB60' | 1 | 1318 |
| MAN 18.280 HOCL-NL | ABM 'CB64A' | 26 | 270, 271, 272, 273, 274, 276, 280, 281, 282, 283, 284, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 |
| MAN NL202 | Austral Pacific '160' | 15 | 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 |
| MAN NL202 | PMCA '160' | 18 | 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1346, 1347, 1348, 1349, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740 |
| MAN NL202 CNG | ABM '160' | 41 | 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683 |
| MAN NL202 CNG | ABM 'CB62A' | 11 | 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 |
| MAN NL202 CNG | ABM '160' | 1 | 759 |
| MAN NL232 CNG | ABM 'CB62A' | 50 | 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787 |
| MAN SG280H | PMCSA 'Commuter' | 12 | 1941, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 |
| MAN SL200 | Ansair 'Mk II' | 17 | 1350, 1351, 1352, 1355, 1356, 1357, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369 |
| MAN SL202 | PMCA '160' | 24 | 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445 |
| MAN SL202 CNG | PMCA | 100 | 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 |
| MAN SL202 CNG | Volgren | 2 | 1641, 1642 |
| Mercedes-Benz O405NH | ABM 'CB60A' | 1 | 542 |
| Mercedes-Benz O405NH | Custom Coaches 'CB60' | 5 | 1320, 1321, 1322, 1323, 1324 |
| Mercedes-Benz O500LE | Custom Coaches 'CB60 Evo II' | 2 | 1353, 1354 |
| Mitsubishi Rosa | MMC | 4 | 1312, 1313, 1316, 1317 |
| Scania K230UB | Custom 'CB80' | 12 | 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533 |
| Scania K230UB | Custom 'CB80' | 1 | 1526 |
| Scania K230UB | Custom Coaches 'CB60 Evo II' | 89 | 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1478, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489 |
| Scania K280UB | Custom 'CB80' | 3 | 1550, 1551, 1552 |
| Scania K310UA | Custom Coaches 'CB60 Evo II' | 1 | 1015 |
| Scania K320UA | Custom 'CB80' | 5 | 1170, 1171, 1172, 1173, 1174 |
| Scania K320UA | Custom Coaches 'CB60 Evo II' | 47 | 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1120, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1149, 1150, 1153, 1158, 1161, 1162, 1164 |
| Scania K320UA | Custom Coaches 'CB60 Evo II' | 18 | 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1147, 1148, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1157, 1159, 1160, 1163, 1165 |
| Scania K92 | Custom Coaches | 5 | 1325, 1326, 1327, 1329, 1330 |
| Scania L94UA | Custom Coaches 'CB60 Combo' | 28 | 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 |
| Scania L94UB | Custom Coaches 'CB60A' | 68 | 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268 |
| Scania L94UB CNG | Custom Coaches 'CB60A' | 1 | 1319 |
| Toyota HiAce | Toyota | 2 | 100, 101 |
| Total | 637 | ||
| Depots | |||
| Morphettville | 114 | ||
| Newton | 91 | ||
| Port Adelaide | 85 | ||
| St Agnes | 1 | ||
| Mile End | 82 | ||
| Camden Park | 51 | ||
| Hendon | 46 | ||
| St. Agnes | 143 | ||
| Edinburgh | 23 | ||
| Unknown | 1 | ||
| Total | 637 | ||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact Dave C