TransAdelaide as at 22/04/2000

This is a historic listing of vehicles owned and operated by TransAdelaide as at 22/04/2000.

Livery Summary   Full Fleet List   Fleet Summary   Advertising Fleet   Disposal List

 
1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367,
1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382,
1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442,
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457,
1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472,
1473, 1474, 1475, 1484, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1701, 1702,
1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1718,
1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733,
1825, 1827, 1828, 1830, 1840, 1842, 1849, 1855, 1857, 1858, 1859, 1861, 1862, 1865, 1869,
1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884,
1885, 1886, 1887, 1889, 1891, 1893, 1898, 1909, 1916, 1920, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945,
1946, 1947, 1948, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958
174
Silver1001, 1005, 1007, 1009, 1010, 1011, 1013, 1018, 1025, 1031, 1037, 1041, 1042, 1045, 1046,
1047, 1048, 1052, 1056, 1058, 1066, 1069, 1079, 1083, 1084, 1085, 1091, 1092, 1097, 1106,
1108, 1115, 1127, 1132, 1133, 1134, 1140, 1141, 1143, 1145, 1147, 1153, 1155, 1162, 1163,
1164, 1171, 1176, 1178, 1181, 1184, 1202, 1218, 1221, 1225, 1226, 1227, 1229, 1245, 1246,
1250, 1255, 1256, 1259, 1260, 1262, 1271, 1274, 1282, 1283, 1286, 1293, 1297, 1300, 1303,
1304, 1826, 1829, 1837, 1839, 1843, 1844, 1850, 1854, 1856, 1860, 1863, 1864, 1866, 1867,
1868, 1888, 1890, 1892, 1894, 1897, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908,
1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1922, 1923, 1924
116
Speedstripes1310, 1311, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351,
1717, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1838, 1841, 1845, 1846, 1847, 1848, 1851, 1852, 1853,
1895
31
Swoosh1312, 13132
White1352, 1903, 1910, 19214
Depot Total327
 Mile End
17411
CityFree1735, 1736, 1737, 1738, 17395
Swoosh17401
Depot Total7
 Morphettville
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 194010
Speedstripes1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614,
1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629,
1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644,
1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659,
1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674,
1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689,
1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699
100
Depot Total110
 Port Adelaide
AOA17341
Depot Total1
 St. Agnes
1949, 1950, 19513
Busway1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515,
1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530,
1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1545, 1546, 1548, 1549,
1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564,
1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579,
1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594,
1595
91
Speedstripes1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336,
1337
16
White1327, 15472
Depot Total112
Livery totals
nul188
AOA1
Busway91
CityFree5
Silver116
Speedstripes147
Swoosh3
White6
Operator Total557

© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact Dave C