SouthLink - Keolis Downer as at 04/07/2020 - MAN NL202/PMCA '160'
This is a historic listing of vehicles owned and operated by SouthLink - Keolis Downer as at 04/07/2020.
| Chassis List | Full Fleet List Fleet Summary Livery Summary Advertising Fleet To Be Delivered Disposal List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating | Livery | Depot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2216 | VXK 711 | MAN NL202 | WMAA090024AX00846 | PMCA '160' | 5710 | 4/1997 | B37DW | Admet | Lonsdale |
| ex (220), (369) VXK 711 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2217 | VXI 128 | MAN NL202 | WMAA090027AX00849 | PMCA '160' | 5713 | 4/1997 | B37DW | Admet | Lonsdale |
| ex (223), (372) VXI 128 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2218 | VXZ 604 | MAN NL202 | WMAA090028AX00850 | PMCA '160' | 5714 | 5/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (224), (373) VXZ 604 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2219 | VXK 671 | MAN NL202 | WMAA050031AX00853 | PMCA '160' | 5717 | 5/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (225), (376) VXK 671 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2220 | VXS 780 | MAN NL202 | WMAA090033AX00855 | PMCA '160' | 5719 | 6/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| Fitted with LED destinations ex (226), (378) VXS 780 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2221 | WAD 605 | MAN NL202 | WMAA090034AX00856 | PMCA '160' | 5720 | 6/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (227), (379) WAD 605 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2222 | WAD 610 | MAN NL202 | WMAA090037AX00869 | PMCA '160' | 5723 | 6/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (228), (380) WAD 610 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2223 | VXS 798 | MAN NL202 | WMAA090035AX00857 | PMCA '160' | 5721 | 7/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (229), (381) VXS 798 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2224 | VXZ 674 | MAN NL202 | WMAA090036AX00868 | PMCA '160' | 5723 | 7/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (230), (382) VXZ 674 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2225 | VXO 682 | MAN NL202 | WMAA090038AX00870 | PMCA '160' | 5724 | 7/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (231), (383) VXO 682 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2226 | VXW 425 | MAN NL202 | WMAA090039AX00871 | PMCA '160' | 5725 | 7/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (232), (384) VXW 425 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2227 | VXO 795 | MAN NL202 | WMAA090040AX00872 | PMCA '160' | 5726 | 7/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (233), (385) VXO 795 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2228 | VXW 436 | MAN NL202 | WMAA090041AX00873 | PMCA '160' | 5727 | 6/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (234), (386) VXW 436 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2229 | VXZ 644 | MAN NL202 | WMAA090042AX00874 | PMCA '160' | 5728 | 8/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (235), (387) VXZ 644 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2230 | WAW 705 | MAN NL202 | WMAA090090AX00876 | PMCA '160' | 5730 | 9/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (236), (388) WAW 705 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2231 | WAW 723 | MAN NL202 | WMAA090043AX00875 | PMCA '160' | 5729 | 9/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (237), (389) WAW 723 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2232 | WAD 759 | MAN NL202 | WMAA090045AX00877 | PMCA '160' | 5731 | 9/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (238), (390) WAD 759 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2233 | VYL 745 | MAN NL202 | WMAA090046AX00878 | PMCA '160' | 5732 | 9/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (239), (391) VYL 745 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2234 | WAD 679 | MAN NL202 | WMAA090047AX00879 | PMCA '160' | 5733 | 9/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (240), (392) WAD 679 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2235 | VYL 853 | MAN NL202 | WMAA090048AX00880 | PMCA '160' | 5734 | 10/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (241), (393) VYL 853 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| 2236 | VYV 802 | MAN NL202 | WMAA090049AX00881 | PMCA '160' | 5735 | 10/1997 | B37DW | Admet | Elizabeth |
| ex (242), (394) VYV 802 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A. | |||||||||
| Total buses in fleet = 21 | |||||||||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact Dave C