SouthLink - Keolis Downer as at 04/07/2020 - MAN 18.280 HOCL-NL/ABM 'CB64A'

This is a historic listing of vehicles owned and operated by SouthLink - Keolis Downer as at 04/07/2020.

Chassis List   Full Fleet List   Fleet Summary   Livery Summary   Advertising Fleet   To Be Delivered   Disposal List

To list buses for a particular depot, select the depot from the dropdown box and click 'Submit'

Bus # Rego # Chassis VIN Body Body # Body DateSeatingLiveryDepot
2701WTZ 207 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002271 ABM 'CB64A' 5897 2002B47DWAdmetLonsdale
2702WTZ 206 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002272 ABM 'CB64A' 5898 8/2002B47DWAdmetLonsdale
2703WTR 671 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002274 ABM 'CB64A' 5899 8/2002B47DWAdmetLonsdale
2704WTX 748 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002273 ABM 'CB64A' 5900 8/2002B47DWAdmetLonsdale
2705WTZ 205 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002275 ABM 'CB64A' 5901 8/2002B47DWAdmetLonsdale
2706WTZ 164 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002276 ABM 'CB64A' 5902 9/2002B47DWAdmetLonsdale
2707WTZ 165 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002277 ABM 'CB64A' 5903 9/2002B47DWAdmetLonsdale
2708WUU 679 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002278 ABM 'CB64A' 5904 10/2002B47DWAdmetLonsdale
2709WUU 683 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002280 ABM 'CB64A' 5905 10/2002B47DWAdmetLonsdale
2710WUU 682 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002336 ABM 'CB64A' 5906 9/2002B47DWAdmetLonsdale
2711WUU 681 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002337 ABM 'CB64A' 5907 10/2002B47DWAdmetLonsdale
2712WUU 680 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002338 ABM 'CB64A' 5908 10/2002B47DWAdmetLonsdale
2713WUY 534 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002339 ABM 'CB64A' 5909 10/2002B47DWAdmetLonsdale
2714WUW 684 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002340 ABM 'CB64A' 5910 10/2002B47DWAdmetLonsdale
2715WVA 465 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002341 ABM 'CB64A' 5911 11/2002B47DWAdmetLonsdale
2716WVA 533 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002342 ABM 'CB64A' 5912 11/2002B47DWAdmetLonsdale
2717WVA 464 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002356 ABM 'CB64A' 5913 11/2002B47DWAdmetLonsdale
2718WVA 532 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002357 ABM 'CB64A' 5914 2002B47DWAdmetLonsdale
2719WVC 031 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002361 ABM 'CB64A' 5915 12/2002B47DWAdmetLonsdale
2720WVC 033 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002406 ABM 'CB64A' 5916 2002B47DWAdmetLonsdale
2721WVC 035 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002407 ABM 'CB64A' 5917 12/2002B47DWAdmetLonsdale
2722WVC 034 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002408 ABM 'CB64A' 5918 12/2002B47DWAdmetLonsdale
2723WVS 668 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002409 ABM 'CB64A' 5919 2/2003B47DWAdmetLonsdale
2725WVA 759 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002414 ABM 'CB64A' 5921 2003B47DWAdmetLonsdale
2726WVS 290 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002416 ABM 'CB64A' 5922 2003B47DWAdmetLonsdale
2727WVS 291 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002417 ABM 'CB64A' 5923 2/2003B47DWAdmetLonsdale
2728WVS 289 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002418 ABM 'CB64A' 5924 2003B47DWAdmetLonsdale
2729WWH 737 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002419 ABM 'CB64A' 5925 3/2003B47DWAdmetLonsdale
2730WWH 736 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002471 ABM 'CB64A' 5926 3/2003B47DWAdmetLonsdale
2732WWH 877 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002473 ABM 'CB64A' 5928 3/2003B47DWAdmetLonsdale
2733WWD 753 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002230 ABM 'CB64A' 5929 2003B47DWAdmetLonsdale
2734WWG 384 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002475 ABM 'CB64A' 5930 4/2003B47DWAdmetLonsdale
2735WWG 377 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002476 ABM 'CB64A' 5931 2003B47DWAdmetLonsdale
2736WWG 392 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002477 ABM 'CB64A' 5932 4/2003B47DWAdmetLonsdale
2737WXB 799 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002748 ABM 'CB64A' 5933 6/2003B47DWAdmetLonsdale
2738WXB 540 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002749 ABM 'CB64A' 5934 6/2003B47DWAdmetLonsdale
2739WXL 124 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002750 ABM 'CB64A' 5951 6/2003B47DWAdmetLonsdale
2740WXL 123 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002211 ABM 'CB64A' 5952 6/2003B47DWAdmetLonsdale
2741WXL 122 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002212 ABM 'CB64A' 5953 6/2003B47DWAdmetLonsdale
2742WXJ 088 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002213 ABM 'CB64A' 5954 6/2003B47DWAdmetElizabeth
2743WZB 278 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002819 ABM 'CB64A' 5973 12/2003B47DWAdmetElizabeth
2744WZB 277 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002816 ABM 'CB64A' 5974 12/2003B47DWAdmetElizabeth
2745WZB 279 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002820 ABM 'CB64A' 5975 12/2003B47DWAdmetElizabeth
2747WWT 975 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002804 ABM 'CB64A' 5968 10/2003B47DWAdmetElizabeth
ex (275) WWT 975 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A.
2748WYT 678 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002807 ABM 'CB64A' 5970 10/2003B46DWAdmetElizabeth
ex (277) WYT 678 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A.
2749WZJ 312 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002809 ABM 'CB64A' 5971 11/2003B47DWAdmetElizabeth
ex (278) WZJ 321 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A.
2750WZJ 266 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002818 ABM 'CB64A' 5972 11/2003B47DWAdmetElizabeth
ex (279) WZJ 266 Serco Adelaide Buses, Adelaide, S.A.
2751WVS 669 MAN 18.280 HOCL-NLWMAA69ZZZ3H002413 ABM 'CB64A' 5920 2/2003B47DWAdmetLonsdale
ex (2724).
Total buses in fleet = 48

© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact Dave C